競技会情報
<<前へ 次へ>>| プロフェッショナル | アマチュア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボールルーム | ラテンアメリカン | ボールルーム | ラテンアメリカン | ||
| オープン | オープン | ||||
| A級 |  W・T・V・F・Q |  C・S・R・P・J | A級 | ||
| B級 |  T・F・Q |  T・F |  C・S | B級 | |
| C級 |  W・Q |  W・F |  S・R | C級 | |
| D級 |  F・Q | D級 | |||
| DE級 |  (W)・(T)・(F) |  (C)・(S)・(R) | DE級 | ||
| シニア級 |  T・F |  S・R | シニア級 | ||
| Gシニア級 |  T・F | 開催中止 | Gシニア級 | ||
| Sシニア級 |  W・F |  S・R | Sシニア級 | ||
| ジュニア | 開催中止 | 開催中止 | ジュニア | ||
| ジュブナイル | 開催中止 | 開催中止 | ジュブナイル | ||
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
| 登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所属 | 
|---|---|---|---|
| 040423 | 山先 充芳 | 武田 佳子 | 愛媛県 | 
| 040432 | 工藤 洋司 | 工藤 亜由未 | 大阪府 | 
| 040439 | 藤家 浩史 | 藤家 繭 | 大阪府 | 
| 040447 | 黒田 充郎 | 黒田 ルミ子 | 兵庫県 | 
| 040510 | 小堺 大士 | 横山 仁美 | 大阪府 | 
| 040558 | 園原 正和 | 谷 千恵美 | 兵庫県 | 
| 040565 | 林 秀明 | 岡田 有代 | 大阪府 | 
| 040600 | 竹田 昌史 | 竹田 諒子 | 大阪府 | 
| 040616 | 爲國 和也 | 中村 雅愛 | 大阪府 | 
| 040631 | 堂谷 勇介 | 堂谷 悦子 | 徳島県 | 
| 040638 | 清水 太地 | 清水 早紀 | 大阪府 | 
| 040651 | 金丸 進悟 | 矢口 紗羅 | 大阪府 | 
| 040681 | 三原 啓暉 | 関口 里菜 | 大阪府 | 
| 040698 | 田中 悠史 | 田渕 ゆい | 大阪府 | 
| 040705 | 松永 健太郎 | 竹内 愛希 | 愛媛県 | 
| 040707 | 原田 学 | 原田 詩織 | 大阪府 | 
| 040708 | 山下 稜太 | 新子 千晶 | 大阪府 | 
| 040720 | 吉田 樹史 | 内田 晶子 | 大阪府 | 
| 040728 | 中川 駿佑 | 髙田 真生 | 大阪府 | 
| 040732 | 橋爪 悠 | 常國 ほのか | 大阪府 | 


