競技会情報
<<前へ 次へ>>| プロフェッショナル | アマチュア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボールルーム | ラテンアメリカン | ボールルーム | ラテンアメリカン | ||
| オープン | オープン | ||||
| A級 |  W・T・V・F・Q |  C・S・R・P・J | A級 | ||
| B級 |  T・F・Q |  T・F |  C・S | B級 | |
| C級 |  W・Q |  W・F |  S・R | C級 | |
| D級 |  F・Q | D級 | |||
| DE級 |  (W)・(T)・(F) |  (C)・(S)・(R) | DE級 | ||
| シニア級 |  T・F |  S・R | シニア級 | ||
| Gシニア級 |  T・F | 開催中止 | Gシニア級 | ||
| Sシニア級 |  W・F |  S・R | Sシニア級 | ||
| ジュニア | 開催中止 | 開催中止 | ジュニア | ||
| ジュブナイル | 開催中止 | 開催中止 | ジュブナイル | ||
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
| 登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | (C) | (S) | (R) | 所属 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140534 | 野本 誠一 | 滝下 幸栄 | 欠 | 欠 | 京都府 | |
| 142771 | 後藤 監治 | 堀口 千晶 | 兵庫県 | |||
| 144559 | 寺脇 俊弘 | 石原 美穂 | 欠 | 大阪府 | ||
| 145446 | 野田 光昭 | 髙島 加代子 | 兵庫県 | |||
| 145956 | 石橋 克也 | 北口 真由美 | 大阪府 | 


