競技会情報
<<前へプロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | C・S・R・P・J | W・T・V・F・Q | A級 | ||
B級 | S・R・P | T・Q | S・R | B級 | |
C級 | C・S | F・Q | C・R | C級 | |
D級 | C・R | D級 | |||
DE級 | (W)・(T)・(F) | (C)・(S)・(R) | DE級 | ||
シニア級 | F・Q | C・P | シニア級 | ||
Gシニア級 | W・T | S・R | Gシニア級 | ||
Sシニア級 | T・F | C・P | Sシニア級 | ||
ジュニア | W・T・Q | C・S・R | ジュニア | ||
ジュブナイル | (T)・(Q) | (C)・(S) | ジュブナイル |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所属 |
---|---|---|---|
040673 | 松本 雅宏 | 松本 藍 | 兵庫県 |
040718 | あいはら 進也 | 浅田 真理子 | 大阪府 |
040725 | 井上 秀翼 | 中川 ちえ | 大阪府 |
040739 | 岡 真由 | 大地 友実 | 兵庫県 |
040746 | 大北 翼 | 菜月 | 香川県 |
040747 | 新屋 秀和 | 滝川 絵理 | 大阪府 |