競技会情報
<<前へ| プロフェッショナル | アマチュア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
| オープン | オープン | ||||
| A級 | A級 | ||||
| B級 | B級 | ||||
| C級 | C級 | ||||
| D級 | D級 | ||||
| DE級 | DE級 | ||||
| シニア級 | シニア級 | ||||
| Gシニア級 | Gシニア級 | ||||
| Sシニア級 | Sシニア級 | ||||
| ジュニア | ジュニア | ||||
| ジュブナイル | ジュブナイル | ||||
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
| 登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | S | R | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 143367 | 中嶋 尚平 | 原田 志津代 | 大阪府 | ||
| 144848 | 川口 善達 | 森 美恵子 | 大阪府 |