競技会情報
<<前へ 次へ>>プロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | W・T・V・F・(Q) | C・S・R・P・J | A級 | ||
B級 | (F)・Q | W・T | C・P | B級 | |
C級 | (W)・T | (C)・R | F・Q | S・R | C級 |
D級 | W・(T) | W・(T)・F | (C)・S・R | D級 | |
DE級 | R・(J) | DE級 | |||
E級 | T・(Q) | E級 | |||
EF級 | (W)・(T)・(F) | (C)・(S)・(R) | EF級 | ||
ジュニア | ジュニア | ||||
シニア | W・F | C・R | シニア | ||
Gシニア | T・Q | 開催中止 | Gシニア | ||
Sシニア | W・T | 開催中止 | Sシニア |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | W | T | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
140801 | 柏原 隆晴 | 尾崎 まみ | 欠 | 大阪府 | |
141373 | 立山 敏信 | 立山 千代 | 大阪府 | ||
141813 | 鈴木 義昭 | 木谷 ゆかり | 兵庫県 | ||
143155 | 足立 治 | 箱崎 恵美 | 兵庫県 | ||
144581 | 平木 康友 | 石橋 雅美 | 京都府 |