競技会情報
<<前へ 次へ>>プロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | W・T・V・F・(Q) | C・S・R・P・J | A級 | ||
B級 | (F)・Q | W・T | C・P | B級 | |
C級 | (W)・T | (C)・R | F・Q | S・R | C級 |
D級 | W・(T) | W・(T)・F | (C)・S・R | D級 | |
DE級 | R・(J) | DE級 | |||
E級 | T・(Q) | E級 | |||
EF級 | (W)・(T)・(F) | (C)・(S)・(R) | EF級 | ||
ジュニア | ジュニア | ||||
シニア | W・F | C・R | シニア | ||
Gシニア | T・Q | 開催中止 | Gシニア | ||
Sシニア | W・T | 開催中止 | Sシニア |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | C | R | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
141310 | 星 光明 | 星 幸子 | 大阪府 | ||
144848 | 川口 善達 | 森 美恵子 | 大阪府 |