競技会情報
<<前へ 次へ>>| プロフェッショナル | アマチュア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
| オープン | オープン | ||||
| A級 | A級 | ||||
| B級 | B級 | ||||
| C級 | C級 | ||||
| D級 | D級 | ||||
| E級 | E級 | ||||
| EF級 | EF級 | ||||
| ジュニア | ジュニア | ||||
| ジュブナイル | ジュブナイル | ||||
| シニア | シニア | ||||
| Gシニア | Gシニア | ||||
| Sシニア | Sシニア | ||||
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
| 登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | C | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 140950 | 北山 義徳 | 北山 智津代 | 和歌山県 | |
| 141415 | 大森 茂嗣 | 今栄 光子 | 滋賀県 | |
| 142329 | 岡本 幸男 | 寺地 香 | 大阪府 |