競技会情報
<<前へ 次へ>>プロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | C・S・R・P・J | W・T・V・F・Q | A級 | ||
B級 | S・P | W・T | B級 | ||
C級 | R・J | T・F | S・R | C級 | |
D級 | S・R | T・(F)・Q | C・S・R | D級 | |
E級 | C・R | E級 | |||
EF級 | (W)・(F)・(Q) | (C)・(S)・(R) | EF級 | ||
ジュニア | W・F・Q | C・S・J | ジュニア | ||
ジュブナイル | W・T | C・R | ジュブナイル | ||
シニア | W・Q | C・J | シニア | ||
Gシニア | T・F | S・R | Gシニア | ||
Sシニア | W・F | C | Sシニア |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | S | R | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
140853 | 犬飼 準 | 犬飼 廣美 | 大阪府 | ||
142661 | 野田 正晴 | 髙橋 奈保子 | 兵庫県 | ||
143069 | 平尾 昌弘 | 原 かおり | 岡山県 | ||
143521 | 広本 和男 | 野口 久美子 | 大阪府 | ||
144725 | 徳田 俊介 | 藤田 由里佳 | 大阪府 |