競技会情報
<<前へ 次へ>>プロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | W・T・F・Q・wW | A級 | |||
B級 | T・F | C・S | W・F | B級 | |
C級 | W・Q | R・P | T・Q | S・P | C級 |
D級 | T・F | C・(S) | W・(Q) | (C)・R | D級 |
E級 | T・(Q) | (C)・R | (W)・(T) | (C)・(R) | E級 |
F級 | (W)・(T) | (C)・(R) | F級 | ||
シニア | シニア | ||||
Gシニア | 開催中止 | Gシニア | |||
Sシニア | Sシニア |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
ProLaE | ||
---|---|---|
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 |
040249 | 安井 裕幸 | 大谷 葉子 |
040579 | 陶山 友樹 | 末森 景子 |
040634 | 池本 規恒 | 樫本 真実 |
040651 | 金丸 進悟 | 矢口 紗羅 |
040662 | 村上 大介 | 古川 リサ |
040663 | 大鐘 雅士 | 堀田 絵美 |
040664 | 内山 雅文 | 平山 舞 |
040665 | 町田 貴男 | 須賀 めぐみ |