競技会情報
<<前へ 次へ>>プロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | W・T・F・Q・wW | A級 | |||
B級 | T・F | C・S | W・F | B級 | |
C級 | W・Q | R・P | T・Q | S・P | C級 |
D級 | T・F | C・(S) | W・(Q) | (C)・R | D級 |
E級 | T・(Q) | (C)・R | (W)・(T) | (C)・(R) | E級 |
F級 | (W)・(T) | (C)・(R) | F級 | ||
シニア | シニア | ||||
Gシニア | 開催中止 | Gシニア | |||
Sシニア | Sシニア |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
AmaLaF | |||||
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | (C) | (R) | 地区 |
142358 | 坂井 靖明 | 坂井 慶子 | 広島県 | ||
144763 | 木元 達也 | 中濱 明日香 | 広島県 | ||
144813 | はらだ 良和 | 原田 幸子 | 兵庫県 | ||
145200 | 阪井 雄紀 | 森近 春日 | 広島県 | ||
145201 | 上田 泰三 | 藤田 直子 | 広島県 | ||
145202 | 大藤 賢矢 | 大藤 アキ |