現在、来年度の継続登録手続きシーズンとなっております。
下記のとおり2019年度の3月までの日程表、競技規定等を添付させていただきます。ご利用ください。
※プロフェッショナル選手は、2019年度より継続登録は”自動”で行われることとなりました。
その為、とくに変更点が無い場合、登録用紙の提出は不要です。登録料金のみご入金願います。
選手の皆様にはエントリーいただいた際、締め切り時間を通達する際に必ず送付しているハガキにおいて
お知らせしていることとなりますが、背番号を止める安全ピンを必ず各自ご用意いただけますよう、
お願い申し上げます。
やむおえず当日お困りの際は、選手受付にご相談ください。
先にご案内しておりました同競技会の即日昇級リストですが、掲載内容に一部誤りがございました。
大変申し訳ございません。
8月31日現在、訂正したものを再掲載させていただいております。
大変お手数ですが、必ずご確認いただけますようお願い申し上げます。
【8月26日尾道大会・即日昇級リスト(※8月31日訂正版)】
2018年4月29日に開催いたしました、首記愛媛大会のアマチュアラテンC級の第1予選において、選手データの不備が原因で、複数回の再競技を行うこととなり、選手の皆様およびご来場の皆様に多大なご迷惑をおかけ致しましたことに対し、深くお詫び申し上げます。
事前に作成する競技会データに、追加になった選手の入力漏れがあり、当該部門の競技開始後にヒート割表および審査タブレットに該当選手の背番号が記載されていないことが判明、競技を中断して選手データ修復および当該部門の審査データの削除作業を行ったため、競技進行に支障をきたすトラブルとなりました。申し訳ありませんでした。
今後、選手追加等の標準作業手順外の事態が生じた時は、データの二重チェックの実施を図る等、再発防止対策を実施致します。
今後とも、ご支援宜しくお願い申し上げます。
採点管理部
西部日本ボールルーム管内で開催されるジュニア・ジュブナイルに関して
規定、服装規定をJBDF本部規定に準ずることと決定いたしました。
詳細はこちらをご確認ください。
尚、2018年4月15日開催前期全関西ダンス競技大会より規定を施行、適応いたします。
選手登録・エントリーにつきましては下記ご使用ください。
ご不明な点ございましたらエントリー係までお問い合わせ願います。
2018年の登録級をお知らせいたします。
疑問点などございましたら、メール、FAX等でエントリー事務局までご確認ください。
プロフェッショナル登録級リスト
また、2017年12月18日現在エントリーの受付を開始させていただいております。
以降、順次2018年継続登録完了のお知らせを発送させていただきます。
到着まで今しばらくお待ちください。
競技会当日の緊急連絡先について
競技会会場にお越しの際、緊急時の連絡先を公開いたします。
電車、バス等の公共交通機関の遅れにより、会場到着が遅れる場合、緊急連絡先に連絡の上、延着証明書の提示をおねがいいたします。
ご連絡いただければ競技進行に支障のない範囲で、主催者判断により受付時間を延長することがあります。
但し、行楽シーズンは特にバスをお使いの場合、交通状況が予想できない場合が多々ごさいます。バスをお使いの場合、ご考慮の上ご利用ください。
高速道路の渋滞等、自家用車、タクシーでの延着は認められません。
締切時間直前ではなく、締切時間に余裕を持ってご来場頂けますよう、重ねてお願い申し上げます。
尚、緊急連絡先の携帯電話では、会場の場所、エントリーの可否等の問い合わせは対応いたしませんのでご注意ください。
競技会開催日が近づくとたくさんのご連絡をいただくのですが、欠場のご連絡は必要ありません。
締切時間までに受付をされなければ自動的に欠場となります。
事務局エントリー係: 080−1468−3300
○自家用車、タクシーでの延着は認められません
○お問い合わせは対応できません
○欠場のご連絡は必要ありません
2024/11/09 | 11/16 西部日本戦1日目 | タイムテーブルを改訂、再掲載 |
---|
2024/11/09 | 11/16 西部日本戦1日目 | タイムテーブルに改訂あり、準備中 |
---|
2024/11/08 | 11/16.17 西部日本戦 | 選手リスト をアップ |
---|
2024/11/08 | 11/16 西部日本戦 | 進行表、レイアウトを変更 |
---|
2024/11/07 | 11/16.17 西部日本戦 | 進行表 をアップ |
---|
2024/09/17 | 09/15 後期全関西 | 即日 をアップ |
---|
2024/09/15 | 09/15 後期全関西 | 結果 をアップ |
---|
2024/09/12 | 09/15 後期全関西 | プロB級開催種目に誤りあり。リスト改定 |
---|
2024/09/12 | 09/15 後期全関西 | 種目訂正、進行表を再アップ |
---|
2024/09/12 | 11/16,17 西部日本戦 | シラバス をアップ |
---|
現在の日付:2024/11/10(Sun)
開催日 | 競技会名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主催 | 会場 | 受付締切 | 振込締切 | 進行表 | 選手 | 結果 | 即日 |
1/27(Sat) | 西部日本ボールルームダンス連盟主催ダンス選手権大会1日目 | ||||||
西部日本ボールルームダンス連盟 | 池田市五月山体育館 | 1/5(Fri) | 1/9(Tue) | ||||
1/28(Sun) | 西部日本ボールルームダンス連盟主催ダンス選手権大会2日目 | ||||||
西部日本ボールルームダンス連盟 | 池田市五月山体育館 | 1/5(Fri) | 1/9(Tue) | ||||
2/25(Sun) | 第4回兵庫ダイヤモンドスターズダンス競技大会 | ||||||
兵庫県ボールルームダンス連盟 | 神戸サンボーホール | 1/25(Thu) | 2/5(Mon) | ||||
3/18(Sun) | 第62回京都スーパースターズダンス競技大会 | ||||||
京都府ボールルームダンス連盟 | 京都市体育館 | 2/18(Sun) | 2/26(Mon) | ||||
4/1(Sun) | 国際親善広島県知事杯争奪第31回西日本競技ダンス広島大会 | ||||||
西部日本ボールルームダンス連盟 | リーガロイヤルホテル広島 | 3/1(Thu) | 3/12(Mon) | ||||
4/15(Sun) | 前期全関西級別ダンス競技大会 | ||||||
大阪府ボールルームダンス連盟 | 池田市五月山体育館 | 3/15(Thu) | 3/26(Mon) | ||||
4/29(Sun) | 愛媛県知事杯争奪第13回四国ダンス競技愛媛大会 | ||||||
愛媛県 ボールルームダンス連盟 |
松前公園体育館 | 3/29(Thu) | 4/9(Mon) | ||||
5/5(Sat) | 第29回アマチュアダンス競技大会in奈良 | ||||||
奈良県ボールルームダンス連盟 | 香芝市総合体育館 | 4/5(Thu) | 4/16(Mon) | ||||
5/20(Sun) | 第18回オール山陰ダンス競技大会 | ||||||
鳥取県ボールルームダンス連盟 | 鳥取県立米子産業体育館 | 4/20(Fri) | 5/1(Tue) | ||||
6/16(Sat) | 大阪インターナショナルダンス選手権大会(1日目) | ||||||
西部日本ボールルームダンス連盟 | 池田市五月山体育館 | 5/7(Mon) | 5/28(Mon) | ||||
6/17(Sun) | 大阪インターナショナルダンス選手権大会(2日目) | ||||||
西部日本ボールルームダンス連盟 | 池田市五月山体育館 | 5/7(Mon) | 5/28(Mon) | ||||
6/24(Sun) | 第40回記念四国ダンス競技香川大会 | ||||||
香川県ボールルームダンス連盟 | 高松市香川総合体育館 | 5/24(Thu) | 6/4(Mon) | ||||
7/29(Sun) | 第47回ニュースターズダンス競技大会 | ||||||
岡山県ボールルームダンス連盟 | コンベックス岡山マスカットホール | 6/29(Fri) | 7/9(Mon) | ||||
8/26(Sun) | 第52回全西日本競技ダンス尾道大会 | ||||||
広島県ボールルームダンス連盟 | チャレンジこざかなくんアリーナ(予定) | 7/26(Thu) | 8/6(Mon) | ||||
9/16(Sun) | 第5回兵庫ダイヤモンドスターズダンス競技大会 | ||||||
兵庫県ボールルームダンス連盟 | 神戸サンボーホール | 8/16(Thu) | 8/27(Mon) | ||||
9/23(Sun) | 後期全関西級別ダンス競技大会 | ||||||
大阪府ボールルームダンス連盟 | 池田市五月山体育館 | 8/23(Thu) | 9/3(Mon) | ||||
10/8(Mon) | 広島市長杯第33回全山陽競技ダンス大会(注)開催日10月7日ですがエントリー区別の為10月8日表記としております | ||||||
広島県ボールルームダンス連盟 | 広島市中区スポーツセンター | 9/7(Fri) | 9/14(Fri) | ||||
10/21(Sun) | 第20回北島町長杯争奪四国ダンス競技徳島大会 | ||||||
徳島県ボールルームダンス連盟 | 北島町北公園総合体育館(サンフラワードーム) | 9/21(Fri) | 9/28(Fri) | ||||
10/28(Sun) | 第28回ライジング★ダンス競技大会in奈良 | ||||||
奈良県ボールルームダンス連盟 | 香芝市総合体育館 | 9/28(Fri) | 10/9(Tue) | ||||
11/4(Sun) | 第39回オール関西和歌山ダンス競技大会 | ||||||
和歌山県ボールルームダンス連盟 | 片男波公園健康館アリーナ | 10/4(Thu) | 10/15(Mon) | ||||
11/11(Sun) | 高知市長杯争奪第10回四国ダンス競技高知大会 | ||||||
高知県ボールルームダンス連盟 | 高知県立春野総合公園体育館 | 10/11(Thu) | 10/22(Mon) | ||||
11/24(Sat) | 2018年後期西部日本ダンス選手権大会1日目 | ||||||
西部日本ボールルームダンス連盟 | 池田市五月山体育館 | 10/24(Wed) | 11/5(Mon) | ||||
11/25(Sun) | 2018年後期西部日本ダンス選手権大会2日目 | ||||||
西部日本ボールルームダンス連盟 | 池田市五月山体育館 | 10/25(Thu) | 11/6(Tue) |
開催日 | 競技会名 | 会場 | 受付締切 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2/24(Sat) | アジアオープン | ファーストプレイス東京 | 1/27(Sat) | 個別申込 |
3/3(Sat) | スーパージャパンカップ1日目 | 幕張メッセイベントホール | 1/21(Sun) | |
3/4(Sun) | スーパージャパンカップ2日目 | 幕張メッセイベントホール | 1/21(Sun) | |
4/22(Sun) | 全日本10ダンス選手権大会 | 深谷ビックタートル | 3/4(Sun) | |
6/9(Sat) | 日本インターナショナルダンス選手権大会1日目 | 日本武道館 | 4/18(Wed) | 宿泊交通案内 |
6/10(Sun) | 日本インターナショナルダンス選手権大会2日目 | 日本武道館 | 4/18(Wed) | |
6/13(Wed) | 名古屋インターナショナルダンス選手権大会 | 愛知県武道館 | 5/7(Mon) | |
6/15(Fri) | 北海道インターナショナルダンス選手権大会 | ガトーキングダムサッポロ | 5/8(Tue) | アクセス、宿泊案内 |
6/19(Tue) | 九州インターナショナルダンス選手権大会 | 西日本総合展示場 | 5/9(Wed) | |
9/29(Sat) | JBDFプロフェッショナルダンス選手権大会1日目 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 8/2(Thu) | タイムテーブル |
9/30(Sun) | JBDFプロフェッショナルダンス選手権大会2日目 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 8/2(Thu) | トレーナーについて |
10/14(Sun) | ジャパンダンスグランプリ | 後楽園ホール | 9/2(Sun) | |
11/3(Sat) | バルカーカップ統一全日本ダンス選手権大会 | グランドプリンスホテル新高輪「飛天」 | 9/12(Wed) |
西部日本BDF管轄以外の競技会ではエントリー締切が各主催者により設定されています。
直接申込の競技会を除き、各主催者設定の締切日に間に合うように西部日本BDF内で取りまとめる必要がある為、西部取りまとめエントリー締切を少し早めに設定しています。
西部日本BDF所属選手の方は必ずその西部日本BDF内のエントリー締切日までにエントリーを行うようにして下さい。
フリーダイヤルによるエントリー手順は西部連盟管轄内の競技会と同様です。