競技会情報
お報せ
継続登録のお知らせ
- 2014年の継続登録案内を登録のあるアマチュア、プロフェッショナルそれぞれの会員に郵送を開始いたしております。
11月末日を締切日といたしておりますのでご協力の程、お願い申し上げます。
尚、2014年の競技会へのエントリー受付開始は12月中旬を予定いたしております。またこちらのウェブサイトにてご案内をいたします。
更新情報
2013/11/25 | 11/24 西部 即日 をアップ |
---|---|
2013/11/24 | 11/24 西部 結果 をアップ |
2013/11/18 | 11/17 奈良 即日 をアップ |
2013/11/17 | 11/17 奈良 結果 をアップ |
2013/11/13 | 11/24 西部 選手リスト をアップ、進行表を一部変更し再アップ |
競技会日程
現在の日付:2025/3/14(Fri)
2013年度年間日程表.pdf
種目コード表(アマ).pdf
種目コード表(プロ).pdf
開催日 | 競技会名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主催 | 会 場 | 受付締切 | 振込締切 | 進行表 | 選手 | 結果 | 即日 |
2/2(Sat) | ![]() | ||||||
西部総局 | 池田市五月山体育館 | 1/2(Wed) | 1/9(Wed) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2/3(Sun) | ![]() | ||||||
西部総局 | 池田市五月山体育館 | 1/3(Thu) | 1/10(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2/17(Sun) | ![]() | ||||||
兵庫県支局 | 神戸サンボーホール | 1/17(Thu) | 1/24(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3/20(Wed) | ![]() | ||||||
大阪府支局 | 池田市五月山体育館 | 2/20(Wed) | 2/27(Wed) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3/24(Sun) | ![]() | ||||||
京都府支局 | 京都市体育館 | 2/24(Sun) | 3/4(Mon) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4/6(Sat) | ![]() | ||||||
広島県支局 | リーガロイヤルホテル広島 | 3/6(Wed) | 3/13(Wed) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4/7(Sun) | ![]() | ||||||
広島県支局 | 広島サンプラザ | 3/7(Thu) | 3/14(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | |
4/21(Sun) | ![]() | ||||||
西部総局 | 池田市五月山体育館 | 3/21(Thu) | 3/28(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4/28(Sun) | ![]() | ||||||
愛媛県支局 | アイテムえひめ | 3/28(Thu) | 4/4(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5/3(Fri) | ![]() | ||||||
奈良県支局 | 香芝市総合体育館 | 4/3(Wed) | 4/10(Wed) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5/12(Sun) | ![]() | ||||||
鳥取県支局 | 米子コンベンションセンター | 4/12(Fri) | 4/19(Fri) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6/15(Sat) | ![]() | ||||||
西部総局 | 池田市五月山体育館 | 5/1(Wed) | 5/25(Sat) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6/16(Sun) | ![]() | ||||||
西部総局 | 池田市五月山体育館 | 5/1(Wed) | 5/26(Sun) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6/30(Sun) | ![]() | ||||||
香川県支局 | 高松市香川総合体育館 | 5/30(Thu) | 6/10(Mon) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
開催日 | 競技会名 | ||||||
主催 | 会 場 | 受付締切 | 振込締切 | 進行表 | 選手 | 結果 | 即日 |
8/4(Sun) | ![]() | ||||||
岡山県支局 | コンベックス岡山マスカットホール | 7/4(Thu) | 7/11(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8/18(Sun) | ![]() | ||||||
高知県支局 | 高知ぢばさんセンター | 7/18(Thu) | 7/25(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8/25(Sun) | ![]() | ||||||
広島県支局 | 広島県立びんご運動公園健康スポーツセンター | 7/25(Thu) | 8/1(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9/8(Sun) | ![]() | ||||||
滋賀県支局 | びわ湖ホール | 8/8(Thu) | 8/15(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9/15(Sun) | ![]() | ||||||
兵庫県支局 | 神戸サンボーホール | 8/15(Thu) | 8/22(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9/22(Sun) | ![]() | ||||||
大阪府支局 | 池田市五月山体育館 | 8/22(Thu) | 8/29(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10/6(Sun) | ![]() | ||||||
徳島県支局 | 北島町北公園総合体育館(サンフラワードーム) | 9/6(Fri) | 9/13(Fri) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10/13(Sun) | ![]() | ||||||
西部総局 | 池田市五月山体育館 | 9/13(Fri) | 9/20(Fri) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10/27(Sun) | ![]() | ||||||
広島県支局 | 広島サンプラザ | 9/27(Fri) | 10/4(Fri) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11/3(Sun) | ![]() | ||||||
和歌山県支局 | 健康館アリーナ | 10/3(Thu) | 10/10(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11/10(Sun) | ![]() | ||||||
西部総局 | 池田市五月山体育館 | 10/10(Thu) | 10/17(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11/17(Sun) | ![]() | ||||||
奈良県支局 | なら100年会館 | 10/17(Thu) | 10/24(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11/24(Sun) | ![]() | ||||||
西部総局 | 池田市五月山体育館 | 10/24(Thu) | 10/31(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2012年の競技結果
2011年の競技結果
2010年の競技結果
2009年の競技結果
2008年の競技結果
開催日 | 競技会名 | 会場 | 受付 締切 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3/2(土) 3/3(日) |
![]() |
幕張メッセ イベントホール |
1/10 |
![]() |
|
西部総局以外の競技会ではエントリー締切が各主催者により設定されています。 直接申込の競技会を除き、各主催者設定の締切日に間に合うように西部総局内で取りまとめる必要がある為、西部総局内のエントリー締切を少し早めに設定しています。 西部総局所属選手の方は必ずその西部総局内のエントリー締切日までにエントリーを行うようにして下さい。 フリーダイヤルによるエントリー手順は西部総局内の競技会と同様です。
注1:掲載した競技会の詳細につきましては変更の可能性もございます。何卒ご了承ください。
注2:pdfファイルの閲覧にはADOBE READERが必要です。お持ちでない方はからAdobe Webサイトからダウンロードして下さい。