競技会情報
お報せ
継続登録のお知らせ
- 2014年の継続登録案内を登録のあるアマチュア、プロフェッショナルそれぞれの会員に郵送を開始いたしております。
11月末日を締切日といたしておりますのでご協力の程、お願い申し上げます。
尚、2014年の競技会へのエントリー受付開始は12月中旬を予定いたしております。またこちらのウェブサイトにてご案内をいたします。
更新情報
2013/11/25 | 11/24 西部 即日 をアップ |
---|---|
2013/11/24 | 11/24 西部 結果 をアップ |
2013/11/18 | 11/17 奈良 即日 をアップ |
2013/11/17 | 11/17 奈良 結果 をアップ |
2013/11/13 | 11/24 西部 選手リスト をアップ、進行表を一部変更し再アップ |
競技会日程
現在の日付:2025/2/24(Mon)
2012年度年間日程表.pdf
種目コード表(アマ).pdf
種目コード表(プロ).pdf
開催日 | 競技会名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主催 | 会 場 | 受付締切 | 振込締切 | 進行表 | 選手 | 結果 | 即日 |
2/4(Sat) | ![]() | ||||||
西部総局 | 池田市五月山体育館 | 1/4(Wed) | 1/11(Wed) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2/5(Sun) | ![]() | ||||||
西部総局 | 池田市五月山体育館 | 1/5(Thu) | 1/12(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2/19(Sun) | ![]() | ||||||
兵庫県支局 | 神戸サンボーホール | 1/19(Thu) | 1/26(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3/18(Sun) | ![]() | ||||||
大阪府支局 | 池田市五月山体育館 | 2/18(Sat) | 2/27(Mon) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3/25(Sun) | ![]() | ||||||
京都府支局 | 京都市体育館 | 2/25(Sat) | 3/5(Mon) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4/1(Sun) | ![]() | ||||||
奈良県支局 | 香芝市総合体育館 | 3/1(Thu) | 3/8(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4/7(Sat) | ![]() | ||||||
広島県支局 | リーガロイヤルホテル広島 | 3/7(Wed) | 3/14(Wed) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4/8(Sun) | ![]() | ||||||
広島県支局 | 広島サンプラザ | 3/8(Thu) | 3/15(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | |
4/22(Sun) | ![]() | ||||||
西部総局 | グランキューブ大阪 | 3/22(Thu) | 3/29(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4/29(Sun) | ![]() | ||||||
愛媛県支局 | アイテムえひめ | 3/29(Thu) | 4/5(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5/13(Sun) | ![]() | ||||||
鳥取県支局 | 米子コンベンションセンター | 4/13(Fri) | 4/20(Fri) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6/16(Sat) | ![]() | ||||||
西部総局 | 池田市五月山体育館 | 5/1(Tue) | 5/23(Wed) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6/17(Sun) | ![]() | ||||||
西部総局 | 池田市五月山体育館 | 5/1(Tue) | 5/24(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7/1(Sun) | ![]() | ||||||
香川県支局 | 高松市香川総合体育館 | 6/1(Fri) | 6/8(Fri) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
開催日 | 競技会名 | ||||||
主催 | 会 場 | 受付締切 | 振込締切 | 進行表 | 選手 | 結果 | 即日 |
7/29(Sun) | ![]() | ||||||
岡山県支局 | コンベックス岡山マスカットホール | 6/29(Fri) | 7/6(Fri) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8/5(Sun) | ![]() | ||||||
高知県支局 | 高知ぢばさんセンター | 7/5(Thu) | 7/12(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8/26(Sun) | ![]() | ||||||
広島県支局 | 広島県立びんご運動公園健康スポーツセンター | 7/26(Thu) | 8/2(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9/9(Sun) | ![]() | ||||||
滋賀県支局 | 大津プリンスホテル | 8/9(Thu) | 8/16(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9/16(Sun) | ![]() | ||||||
兵庫県支局 | 神戸サンボーホール | 8/16(Thu) | 8/23(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9/23(Sun) | ![]() | ||||||
大阪府支局 | 池田市五月山体育館 | 8/23(Thu) | 8/30(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9/30(Sun) | ![]() | ||||||
徳島県支局 | 北島町北公園総合体育館(サンフラワードーム) | 8/30(Thu) | 9/6(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10/14(Sun) | ![]() | ||||||
西部総局 | 池田市五月山体育館 | 9/14(Fri) | 9/21(Fri) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10/28(Sun) | ![]() | ||||||
広島県支局 | 広島サンプラザ | 9/28(Fri) | 10/5(Fri) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11/3(Sat) | ![]() | ||||||
和歌山県支局 | 健康館アリーナ | 10/3(Wed) | 10/10(Wed) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11/11(Sun) | ![]() | ||||||
西部総局 | 池田市五月山体育館 | 10/11(Thu) | 10/18(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11/25(Sun) | ![]() | ||||||
西部総局 | 池田市五月山体育館 | 10/25(Thu) | 11/2(Fri) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12/2(Sun) | ![]() | ||||||
奈良県支局 | 香芝市総合体育館 | 11/2(Fri) | 11/9(Fri) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2011年の競技結果
2010年の競技結果
2009年の競技結果
2008年の競技結果
開催日 | 競技会名 | 会場 | 受付 締切 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10/20(土) 10/21(日) |
![]() |
長崎県立総合体育館 (長崎市油木町7番1号) 095-834-6521 |
9/2 | ![]() ![]() ![]() |
9/16(日) |
![]() 東京ダンス選手権 |
後楽園ホール | 8/2 |
|
10/07(日) |
![]() ジャパントロフィー |
静岡県コンベンションアーツセンター(グランシップ) | 8/19 |
|
11/03(土・祝) |
![]() |
グランドプリンスホテル新高輪「飛天」 | 8/29 |
|
|
西部総局以外の競技会ではエントリー締切が各主催者により設定されています。 直接申込の競技会を除き、各主催者設定の締切日に間に合うように西部総局内で取りまとめる必要がある為、西部総局内のエントリー締切を少し早めに設定しています。 西部総局所属選手の方は必ずその西部総局内のエントリー締切日までにエントリーを行うようにして下さい。 フリーダイヤルによるエントリー手順は西部総局内の競技会と同様です。
注1:掲載した競技会の詳細につきましては変更の可能性もございます。何卒ご了承ください。
注2:pdfファイルの閲覧にはADOBE READERが必要です。お持ちでない方はからAdobe Webサイトからダウンロードして下さい。