競技会情報
<<前へプロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボールルーム | ラテンアメリカン | ボールルーム | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | C・S・R・P・J | W・T・V・F・Q | A級 | ||
B級 | S・R・J | W・T | C・S | B級 | |
C級 | C・P | W・F | S・R | C級 | |
D級 | C・R | D級 | |||
DE級 | (T)・(F)・(Q) | (C)・(S)・(R) | DE級 | ||
ジュニア | W・T・Q | C・S・P | ジュニア | ||
ジュブナイル | (W)・(T) | (C)・(R) | ジュブナイル | ||
シニア | T・F | R・P | シニア | ||
Gシニア | W・F | C・R | Gシニア | ||
Sシニア | W・Q | C・J | Sシニア |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所属 |
---|---|---|---|
040725 | 井上 秀翼 | 中川 ちえ | 大阪府 |
040735 | 増田 基樹 | 井芹 由美子 | 兵庫県 |
040755 | 飯沼 敏行 | 福本 ともえ | 大阪府 |
040756 | 井上 智也 | 中田 冴 | 大阪府 |