競技会情報
<<前へ 次へ>>プロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボールルーム | ラテンアメリカン | ボールルーム | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | W・(T)・V・F・Q | C・S・R・P・J | A級 | ||
B級 | W・(T)・F・Q | C・(S)・R・P | F・Q | S・R | B級 |
C級 | W・(T)・F | C・(S)・R | W・F | C・R | C級 |
D級 | W・(T) | C・(S) | D級 | ||
DE級 | (W)・(T)・(F) | (C)・(S)・(R) | DE級 | ||
ジュニア | ジュニア | ||||
シニア | W・T | C・R | シニア | ||
Gシニア | W・T | 開催中止 | Gシニア | ||
Sシニア | W・T | C・R | Sシニア |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | C | R | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
141373 | 立山 敏信 | 立山 千代 | 大阪府 | ||
142255 | 高松 浩二 | 仲 一美 | 大阪府 |