競技会情報
<<前へプロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボールルーム | ラテンアメリカン | ボールルーム | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | C・S・R・P・J | W・T・V・F・Q | A級 | ||
B級 | S・R・J | W・F | C・S | B級 | |
C級 | S・R | W・Q | S・R | C級 | |
D級 | C・S | D級 | |||
DE級 | (W)・(T)・(F) | (C)・(S)・(R) | DE級 | ||
シニア級 | W・F | C・R | シニア級 | ||
Gシニア級 | T・F | S・R | Gシニア級 | ||
Sシニア級 | W・T | C・S | Sシニア級 | ||
ジュニア | 開催中止 | S・R・J | ジュニア | ||
ジュブナイル | (W)・(T) | (S)・(R) | ジュブナイル |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | (C) | (S) | (R) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|
140836 | 大西 謙治 | 四方 則子 | 欠 | 欠 | 兵庫 | |
142771 | 後藤 監治 | 堀口 千晶 | 兵庫 | |||
145446 | 野田 光昭 | 髙島 加代子 | 欠 | 兵庫 | ||
145656 | 稲葉 竹利 | 金谷 雅美 | 兵庫 |