競技会情報
<<前へ 次へ>>プロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボールルーム | ラテンアメリカン | ボールルーム | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | W・T・V・F・(Q) | C・S・R・P・J | A級 | ||
B級 | W・T・F・(Q) | C・S・(R)・P | W・T | C・P | B級 |
C級 | W・T・(Q) | C・S・(R) | T・F | S・R | C級 |
D級 | W・(Q) | S・(R) | D級 | ||
DE級 | (W)・(T)・(F) | (C)・(S)・(R) | DE級 | ||
ジュニア | ジュニア | ||||
シニア | W・T | C・R | シニア | ||
Gシニア | W・T | 開催中止 | Gシニア | ||
Sシニア | W・T | C・R | Sシニア |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | C | R | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
141310 | 星 光明 | 星 幸子 | 大阪 | ||
143394 | 柳下 卓也 | 窪田 博美 | 大阪 | ||
144848 | 川口 善達 | 森 美恵子 | 大阪 | ||
145804 | 片山 欽司 | 三木 智美 | 大阪 |