競技会情報
<<前へ 次へ>>プロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | W・T・V・F・Q | C・S・R・P・J | A級 | ||
B級 | T・ F・ Q | W・ V | R・ J | B級 | |
C級 | F・ V | T・ F | C・ S | C級 | |
D級 | W・Q | D級 | |||
DE級 | (W)・(T)・(F) | (C)・(S)・(R) | E級 | ||
シニア | T・F | C・R | シニア | ||
Gシニア | W・ Q | C・ S | Gシニア | ||
Sシニア | W・ F | S・ R | Sシニア |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | C | R | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
141310 | 星 光明 | 星 幸子 | 大阪府 | ||
144848 | 川口 善達 | 森 美恵子 | 大阪府 | ||
145804 | 片山 欽司 | 三木 智美 | 大阪府 |