競技会情報
<<前へ 次へ>>プロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | (C)・S・R・P・J | W・T・V・F・Q | A級 | ||
B級 | W・ T・(F)・ Q | (C)・ S・ R・ P | T・ F | B級 | |
C級 | T・(F)・ Q | (C)・ R・ P | W・ Q | C級 | |
D級 | T・(F) | (C)・ P | D級 | ||
DE級 | (W)・(T)・(F) | DE級 | |||
シニア | W・ T | シニア | |||
Gシニア | W・ F | Gシニア | |||
Sシニア | W・ T | Sシニア |
ご不明な点があればエントリー事務局までお問い合わせください。
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所属 |
---|---|---|---|
040332 | 宇野 義文 | 山本 弘美 | 大阪府 |
040705 | 松永 健太郎 | 竹内 愛希 | 愛媛県 |
040715 | 浦中 進一 | 浦中 順子 | 大阪府 |
040735 | 増田 基樹 | 井芹 由美子 | 兵庫県 |
040742 | 赤堀 恵佑 | 赤堀 めぐみ | 愛媛県 |