競技会情報
<<前へ 次へ>>プロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | (W)・T・V・F・Q | C・S・R・P・J | A級 | ||
B級 | (W)・T・F・Q | F・Q | S・R | B級 | |
C級 | (W)・T・F | (C)・S・R | W・T | C・R | C級 |
D級 | W・T・(F) | C・S・R | D級 | ||
DE級 | (W)・T | (C)・R | DE級 | ||
E級 | E級 | ||||
EF級 | (W)・(T)・(F) | (C)・(S)・(R) | EF級 | ||
ジュニア | ジュニア | ||||
シニア | W・T | C・R | シニア | ||
Gシニア | W・T | 開催中止 | Gシニア | ||
Sシニア | W・T | 開催中止 | Sシニア |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | W | T | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
144581 | 平木 康友 | 石橋 雅美 | 京都 | ||
145181 | 脇口 幸治 | 脇口 小緒里 | 大阪 | ||
145804 | 片山 欽司 | 三木 智美 | 大阪 |