競技会情報
<<前へ 次へ>>プロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
オープン | W・T・V・F・Q | C・S・R・P・J | オープン | ||
A級 | W・T・F・Q | A級 | |||
B級 | W・F | R・P | B級 | ||
C級 | W・F | S・R | T・Q | C・S | C級 |
D級 | T・Q | W・T・(F) | C・(S)・R | D級 | |
DE級 | C・P | DE級 | |||
E級 | W・(Q) | E級 | |||
EF級 | (W)・(T)・(Q) | (C)・(S)・(R) | EF級 | ||
ジュニア | C・S・R | ジュニア | |||
ジュブナイル | (C)・(S) | ジュブナイル |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所属 |
---|---|---|---|
040383 | 田中 徹 | 中畔 彩 | 兵庫県 |
040600 | 竹田 昌史 | 竹田 諒子 | 大阪府 |
040733 | 清水 雅貴 | 野中 友梨 | 兵庫県 |
040737 | 魚谷 征義 | 宮島 愛 | 兵庫県 |