競技会情報
<<前へ 次へ>>プロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | A級 | ||||
B級 | W・Q | C・P | B級 | ||
C級 | T・F | S・R | C級 | ||
D級 | W・T・F | C・S・R | D級 | ||
EF級 | (W)・(T)・(F) | (C)・(S)・(R) | EF級 | ||
シニア | T・F | 開催中止 | シニア | ||
Gシニア | F・Q | 開催中止 | Gシニア | ||
Sシニア | T・Q | C・S | Sシニア | ||
ジュニア | W・T・Q | C・S・J | ジュニア | ||
ジュブナイル | (T)・(Q) | (S)・(J) | ジュブナイル |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | F | Q | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
144093 | 堀田 誠二 | 山重 真由美 | 広島県 | ||
144368 | 山岸 啓朔 | 山岸 典子 | 和歌山県 | ||
144581 | 平木 康友 | 石橋 雅美 | 京都府 | ||
145587 | 折元 正治 | 金田 真紀 | 兵庫県 | ||
145729 | 西川 匡 | 西川 温美 | 大阪府 |