競技会情報
<<前へ 次へ>>プロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | C・S・R・P・J | W・T・V・F・Q | A級 | ||
B級 | C・P | W・F | C・S | B級 | |
C級 | S・R | T・Q | R・P | C級 | |
D級 | (W)・(T)・(F) | (C)・(S)・(R) | D級 | ||
DE級 | C・R | DE級 | |||
E級 | E級 | ||||
EF級 | (W)・(T)・(F) | (C)・(S)・(R) | EF級 | ||
シニア級 | W・T | C・R | シニア級 | ||
Gシニア級 | F・Q | 開催中止 | Gシニア級 | ||
Sシニア級 | W・F | C・S | Sシニア級 | ||
ジュニア | W・T・Q | C・S・R | ジュニア | ||
ジュブナイル | (W)・(T) | (C)・(R) | ジュブナイル |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | (C) | (S) | (R) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|
141899 | 新田 常博 | 大塚 世史子 | 欠 | 大阪府 | ||
143092 | 三阪 弘樹 | 岡本 京子 | 欠 | 広島県 | ||
145887 | 松尾 武 | 川﨑 三千代 | 大阪府 |