競技会情報
<<前へ 次へ>>プロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | W・T・V・F・Q | C・S・R・P・J | A級 | ||
B級 | T・ F | W・ V | R・ J | B級 | |
C級 | F・ V | T・ F | C・ S | C級 | |
D級 | W・Q | (W)・(T)・(F) | (C)・(S)・(R) | D級 | |
E級 | T・ F | E級 | |||
EF級 | (W)・(T)・(F) | (C)・(R)※Sは開催中止 | EF級 | ||
ジュニア | 開催中止 | 開催中止 | ジュニア | ||
ジュブナイル | 開催中止 | 開催中止 | ジュブナイル | ||
Sシニア | W・ T | S・ R | Sシニア | ||
Gシニア | W・ Q | 開催中止 | Gシニア | ||
シニア | T・F | 開催中止 | シニア |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | W | Q | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
141813 | 鈴木 義昭 | 木谷 ゆかり | 兵庫 | ||
143430 | 小方 正彦 | 中本 真見 | 広島 | ||
144581 | 平木 康友 | 石橋 雅美 | 京都 | ||
145528 | 末吉 隆夫 | 武田 澄子 | 奈良 | ||
145587 | 折元 正治 | 金田 真紀 | 兵庫 | ||
145729 | 西川 匡 | 西川 温美 | 大阪 |