競技会情報
次へ>>プロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | C・S・R・(P)・J | W・T・V・F・Q | A級 | ||
B級 | (S)・ R | T・ F | B級 | ||
C級 | (T)・ F | C・(J) | W・ Q | C級 | |
D級 | W・(Q) | W・ T・(F) | D級 | ||
DE級 | S・(R) | DE級 | |||
E級 | (W)・ T | E級 | |||
EF級 | (W)・(T)・(Q) | EF級 | |||
シニア | 開催中止 | シニア | |||
Gシニア | 開催中止 | Gシニア | |||
Sシニア | 開催中止 | Sシニア |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所属 |
---|---|---|---|
040463 | 宇治 鉄平 | 芦田 佳代子 | 京都府 |
040503 | 城 将章 | 長﨑 真依 | 大阪府 |
040725 | 井上 秀翼 | 中川 ちえ | 大阪府 |
040733 | 清水 雅貴 | 野中 友梨 | 兵庫県 |
040735 | 増田 基樹 | 井芹 由美子 | 兵庫県 |