競技会情報
<<前へ 次へ>>プロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | C・S・R・P・J | W・T・V・F・Q | A級 | ||
B級 | R・J | W・F | C・S | B級 | |
C級 | C・S | W・Q | S・R | C級 | |
D級 | T・F・Q | C・R※Sは中止 | D級 | ||
DE級 | S・R | DE級 | |||
E級 | E級 | ||||
EF級 | (W)・(F)・(Q) | (C)・(R)※Sは中止 | EF級 | ||
ジュニア | W・F・Q | C・S・J | ジュニア | ||
ジュブナイル | (W)・(T) | (C)・(R) | ジュブナイル | ||
シニア | 開催中止 | 開催中止 | シニア | ||
Gシニア | T・F | 開催中止 | Gシニア | ||
Sシニア | W・F | 開催中止 | Sシニア |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | (C) | (R) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
141458 | 岡田 悟 | 根来 千鶴 | 大阪府 | ||
144766 | 嶋田 省吾 | 嶋田 雅美 | 岡山県 | ||
145658 | 土多 隆雄 | 竹位 わか菜 | 大阪府 | ||
145723 | 廣瀬 和男 | 廣瀬 全代 | 京都府 | ||
145819 | 山田 涼平 | 中川 恵美奈 | 滋賀県 | ||
145853 | 北川 京平 | 稲本 紀佳 | 大阪府 |