競技会情報
<<前へプロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | W・T・V・F・Q | C・S・R・P・J | A級 | ||
B級 | T・F | W・V | R・J | B級 | |
C級 | F・V | T・F | C・S | C級 | |
D級 | W・Q | W・T・F | C・S・R | D級 | |
E級 | (T)・(F) | E級 | |||
EF級 | (W)・(T)・(F) | (C)・(S)・(R) | EF級 | ||
ジュニア | W・T・Q | C・S・J | ジュニア | ||
ジュブナイル | (W)・(T) | (C)・(R) | ジュブナイル | ||
Sシニア | W・F | 開催中止 | Sシニア | ||
Gシニア | W・T | C | Gシニア | ||
シニア | T・F | R | シニア |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | R | 所属 |
---|---|---|---|---|
141310 | 星 光明 | 星 幸子 | 大阪府 | |
144259 | 田中 雄二 | 松田 貴子 | 大阪府 | |
144848 | 川口 善達 | 森 美恵子 | 大阪府 |