競技会情報
<<前へ 次へ>>プロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | A級 | ||||
B級 | W・Q | C・R | T・Q | C・P | B級 |
C級 | T・F | S・P | W・F | S・R | C級 |
D級 | W・Q | W・T・(Q) | C・(S)・R | D級 | |
DE級 | S・R | DE級 | |||
E級 | W・(T) | E級 | |||
EF級 | (W)・(T)・F | (C)・S・(R) | EF級 | ||
シニア | W・ T | シニア | |||
Gシニア | W・ T | Gシニア | |||
Sシニア | W・ T | Sシニア |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | W | T | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
141415 | 大森 茂嗣 | 今栄 光子 | 滋賀県 | ||
141896 | 畑田 清 | 畑田 洋子 | 欠 | 大阪府 |