競技会情報
<<前へ 次へ>>プロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | W・T・V・F・Q | C・S・R・P・J | A級 | ||
B級 | Q・V | R・J | B級 | ||
C級 | W・T | T・F | C・S | C級 | |
D級 | W・F | (W)・T・F | C・(S)・(R) | D級 | |
E級 | F・(Q) | E級 | |||
EF級 | (W)・T・(F) | (C)・(S)・R | EF級 | ||
ジュニア | W・T・Q | C・S・J | ジュニア | ||
ジュブナイル | (W)・(T) | (C)・(R) | ジュブナイル | ||
Sシニア | W・F | S・R | Sシニア | ||
Gシニア | W・T | C・S | Gシニア | ||
シニア | T・F | C・R | シニア |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | C | S | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
140810 | 谷口 正臣 | 谷口 秋 | 欠 | 大阪 | |
140853 | 犬飼 準 | 犬飼 廣美 | 大阪 | ||
142554 | 堀 秀彦 | 小川 峰子 | 奈良 | ||
144725 | 徳田 俊介 | 藤田 由里佳 | 大阪 |