競技会情報
<<前へ 次へ>>プロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | W・T・V・F・Q | C・S・R・P・J | W・T・V・F・Q | A級 | |
B級 | T・F | S・P | W・Q | B級 | |
C級 | R・J | T・V | C級 | ||
D級 | S・R | T・(F) | D級 | ||
E級 | C・(P) | (W)・F | C・R | E級 | |
F級 | (W)・(T) | (C)・(R) | F級 | ||
ジュニア | W・F・Q | C・S・J | ジュニア | ||
ジュブナイル | W・T | C・R | ジュブナイル |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
リーダー名 | パートナー名 |
---|---|
川口 清壽 | 森川 瀬梨 |
鳥丸 大樹 | 鳥丸 咲希 |
景山 愛梨 | 玉岡 由帆 |
川本 竜 | 川本 弥由 |
須貝 光陽 | 須貝 静花 |
菅岡 結斗 | 菅岡 千結 |
阪田 浩実 | 熊北 采 |
足立 悠都 | 福林 果朋 |
足立 陽貴 | 足立 心優 |