競技会情報
<<前へ 次へ>>プロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | A級 | ||||
B級 | W・T | S・R | W・Q | C・P | B級 |
C級 | F・Q | C・P | T・F | S・R | C級 |
D級 | W・F | (S)・R | W・(Q) | (C)・R | D級 |
E級 | T・(Q) | (C)・R | (W)・(T) | (C)・(R) | E級 |
F級 | (W)・(T) | (C)・(R) | F級 | ||
シニア | シニア | ||||
Gシニア | W・T | Gシニア | |||
Sシニア | Sシニア |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | 地区 | ||
---|---|---|---|---|---|
142661 | 野田 正晴 | 髙橋 奈保子 | 兵庫県 | ||
143509 | 岩本 實 | 伊藤 勢津 | 広島県 | ||
143631 | 橋本 尚武 | 草野 郁子 | 京都府 |