競技会情報
<<前へプロフェッショナル | アマチュア | ||||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
オープン | オープン | ||||
A級 | A級 | ||||
B級 | W・F | C・P | W・F | S・R | B級 |
C級 | T・Q | S・R | T・F | C・S | C級 |
D級 | W・F | C・S | W・T・(F) | C・(S)・R | D級 |
E級 | (W)・T | (C)・R | W・T・(F) | C・(S)・R | E級 |
F級 | (W)・(T) | (C)・(R) | F級 | ||
シニア | シニア | ||||
Gシニア | Gシニア | ||||
Sシニア | Sシニア |
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
連絡なき状態でご入金いただいてもどの競技会への入金かわからないため、ご出場いただけませんのでご注意ください。
登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | (C) | (R) | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
142876 | 下川 勲 | 坂本 綾子 | 兵庫県 | ||
144858 | 長田 康義 | 佐原 由季乃 | 大阪府 | ||
144911 | 松香 芳三 | 松香 真美 | 徳島県 |