2019/06/16 オープン WTVFQ アマ スタンダード

タイトル      大阪インタ―ナショナルダンス選手権大会(2日目)
会    場      池田 五月山体育館
部    門      オープン WTVFQ アマ スタンダード
日    付      2019/06/16

******* 【 第1予選 】 *******

 No.                     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  合計  判定
     選 手 名        WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ   順位

   1 長久 宏二        **** |||| |||| ||||  *** **** **** **** **** |||| ****  27  20 P
   2 川上 凌          **** |||| |||| |||| **** **** * ** **** **** ||||  ***  26  34 P
   3 竹内 厚人        **** |||| |||| |||| **** ** * **** *  *  *** |||| ****  24  47 P
   4 松永 数彦             |||| |||| |||| *  * **** ** * ***  * ** |||| * **  18  70 P
   5 中塚 一誠        **** |||| |||| |||| **** **** **** **** **** |||| ****  28   1 P
   6 岡田 悟          *    |||| |||| |||| ***  ****  *** * ** ** * |||| ****  21  60 P
   7 渡辺 要          **** |||| |||| |||| **** **** **** **** **** |||| ****  28   1 P
   8 Youngkook     |||| |||| ||||           ***       *    ||||  *     5  88 
   9 鈴木 尚志        **** |||| |||| |||| **** **** * ** **** **** |||| *  *  25  39 P
  10 松森 重男         *** |||| |||| |||| ****   *   *   *     **  |||| ***   15  74 
  11 鵜飼 哲夫         *** |||| |||| |||| *  *  * * ****       * * ||||  * *  15  74 
  12 吉田 浩司        **** |||| |||| |||| **** *  * *  * **** **** |||| * **  23  55 P
  13 花田 幸彦             |||| |||| ||||   *        *             ||||        2  94 
  14 星 光明          **** |||| |||| ||||  *   ***    *   *** * *  |||| ***   17  72 P
  15 崔 泰樹          **** |||| |||| |||| **** **** **** **** **** |||| ****  28   1 P
  16 津村 歩希        **** |||| |||| |||| **** **** **** **** **** |||| ****  28   1 P
  17 光山 太祐             |||| |||| |||| ****  *** *  *  * *    * ||||   *   13  80 
  18 立山 敏信        *    |||| |||| ||||  *** ****  *** *  * **** |||| ** *  20  65 P
  19 五月女 光政      シ―ド選手                                                    P
  20 上野 継義        **** |||| |||| |||| ***  **** **** **** **** |||| ****  27  20 P
  21 橋爪 悠          **** |||| |||| |||| **** **** **** **** **** |||| ****  28   1 P
  22 川口 豊          **** |||| |||| |||| *  * * *  ***  ***  ***  |||| ****  21  60 P
  23 小島 誠          **** |||| |||| |||| **** **** **** **** **** |||| ****  28   1 P
  24 下垣 都博             |||| |||| ||||                      *** ||||        3  92 
  25 青井 昭博        **** |||| |||| |||| **** **** **** * ** * ** |||| ****  26  34 P
  26 豊田 侑輔        ***  |||| |||| |||| **** **** **** **** **** |||| ****  27  20 P
  29 田中 滉太        **** |||| |||| |||| * ** **** **** **** **** |||| ****  27  20 P
  30 島貫 乾郎        **** |||| |||| |||| **** *  *  ***  *** **** |||| ****  24  47 P
  31 神藤 宏樹          *  |||| |||| |||| ** *  *   * ** **   * *  |||| **    14  78 
  32 滝井 佑輔        ** * |||| |||| |||| **** **** ***  ****  *** |||| ****  25  39 P
  33 松井 祥吾        **** |||| |||| |||| **** **** **** **** **** |||| ****  28   1 P
  34 京奥 日出男      *    |||| |||| ||||  **  **** ** * **   **   ||||   **  16  73 
  35 仙石 敏也        **** |||| |||| ||||  *** **** ****      *  * |||| * **  20  65 P
  36 谷 信夫               |||| |||| |||| * **                *    ||||  *     5  88 
  37 東野 正          **** |||| |||| |||| ***    ** ** * ** * **** ||||  ***  22  58 P
  38 高野 智弥        **** |||| |||| |||| ***  **** **** **** **** |||| ****  27  20 P
  40 加地 渉          **** |||| |||| |||| **** **** **** **** **** |||| ****  28   1 P
  41 清原 常博        *    |||| |||| ||||   **      * *  ***   * * |||| ****  14  78 
  42 千葉 皓太朗      **** |||| |||| |||| **** **** **** **** **** |||| ****  28   1 P
  43 木元 達也        **** |||| |||| |||| ** * **** **** **** **** |||| ****  27  20 P
  44 大倉 将嵩         *   |||| |||| ||||    * * *   * *    *  **  ||||   *   10  84 
  47 細田 正則        **** |||| |||| |||| ***  **** ****  * * **** |||| **    23  55 P
  48 三輪 博之             |||| |||| |||| ** * ** *   *  ***       |||| *  *  12  81 
  49 岩熊 孝臣        **** |||| |||| |||| ***  ** * ** * **** **** |||| ****  25  39 P
  50 猪原 博之        *    |||| |||| |||| *  *      **   ***     * |||| *     10  84 
  51 長辻 慎一        **** |||| |||| ||||  *** ****   ** ***  **** |||| ****  24  47 P
  52 清原 裕喜        **** |||| |||| |||| **** **** **** **** **** |||| ****  28   1 P
  53 山本 真也        **** |||| |||| |||| * ** **** * **  *   * *  ||||  **   19  68 P
  54 岡田 貞夫             |||| |||| |||| ****   **  **    *   *   ||||    *  11  82 
  55 又吉 大輝        **** |||| |||| ||||  *** **** **** **** **** |||| ****  27  20 P
  56 柚木 悟          **** |||| |||| |||| **** ***  **** * *  **** |||| ****  25  39 P
  58 加藤 大吾        **** |||| |||| |||| ***  **** **** **** **** |||| ****  27  20 P
  59 平井 幸一        **** |||| |||| |||| **** **** **** **** **** |||| ****  28   1 P
  60 小林 潤一        **** |||| |||| |||| **** **** **** **** **** |||| ****  28   1 P
  61 山本 武          **** |||| |||| |||| **** **** **** **** **** |||| ****  28   1 P
  62 石垣 和宏        シ―ド選手                                                    P
  63 林 康雄           * * |||| |||| ||||    *       *   ****   *  ||||   **  11  82 
  64 坂上 侑椰        **** |||| |||| ||||   *  **** **** **** ** * |||| ****  24  47 P
  65 米田 憲弘        **** |||| |||| |||| ** * **** ** * **** **** |||| *  *  24  47 P
  66 南京 浩          **** |||| |||| |||| **** **** **** **** **** |||| ****  28   1 P
  67 湯川 裕太        **** |||| |||| |||| ***  **** * *   *** **** |||| ***   23  55 P
  68 川本 竜          **** |||| |||| |||| **** ** * **** **** **** |||| ****  27  20 P
  69 吉村 たくみ           |||| |||| ||||    *   *                 ||||  *     3  92 
  70 岩崎 将之        **** |||| |||| |||| **** **** * ** **** **** |||| ****  27  20 P
  71 松本 喜一             |||| |||| |||| **         *** ****      ||||        9  86 
  72 藤井 浩紀        **** |||| |||| |||| **** **** **** **** **** |||| ****  28   1 P
  73 河合 一               |||| |||| |||| * *         *        *   ||||        4  91 
  74 新里 哲郎         *** |||| |||| |||| ** * **** ** * **** **** |||| ** *  24  47 P
  75 村中 拓海        **** |||| |||| |||| **** **** **** **** **** |||| ****  28   1 P
  76 附田 優翼        **** |||| |||| |||| ***  **** **** **** **** |||| ****  27  20 P
  77 小玉 翼          **** |||| |||| |||| **** **** **** **** **** |||| ****  28   1 P
  78 小松 秀旗        **** |||| |||| ||||  * * * *  ****  *** ** * ||||  ***  21  60 P
  79 吉海 賢一        **** |||| |||| |||| * **  * *  * * **** *    |||| ***   19  68 P
  80 吉田 克人        **** |||| |||| |||| **** **** **** ****   ** |||| * **  25  39 P
  81 堂迫 大輝        **** |||| |||| ||||  *** **** * *  **** **** |||| ****  25  39 P
  82 市川 伸          **** |||| |||| |||| **** **** * **  *** ** * |||| ****  25  39 P
  83 海老沢 亮太      * ** |||| |||| |||| ***  **** **** **** ***  ||||  ***  24  47 P
  84 後藤 祐一郎      **** |||| |||| |||| ****  *** ***  ****  *** |||| ****  25  39 P
  85 川端 治忠        **** |||| |||| ||||  * * * ** **** ** * ** * |||| * **  22  58 P
  86 西川 一成        **** |||| |||| |||| ** * **** **** **** **** |||| ****  27  20 P
  87 宮本 隼           *** |||| |||| ||||    * **   **** **** * ** |||| ****  21  60 P
  88 岡本 陽一        * ** |||| |||| |||| * *   * * *  *  **  * *  ||||   **  15  74 
  89 鈴木 栄治             |||| |||| |||| * **              *   *  ||||        5  88 
  91 渡辺 将史        **** |||| |||| |||| **** **** **** **** **** |||| ** *  27  20 P
  92 脇口 幸治        ***  |||| |||| ||||  *** ***   *** * ** **** |||| **    21  60 P
  94 寺本 賀一         *** |||| |||| |||| ***  * *   *   * **  *** |||| ***   18  70 P
  95 吉川 健太郎      **** |||| |||| |||| ** * **** **** ***  **** |||| ****  26  34 P
  96 川内 裕史        **** |||| |||| |||| **** **** **** **** **** |||| ****  28   1 P
  97 吉川 寿一             |||| |||| ||||  **        *   ** *    * ||||    *   8  87 
  98 吉井 誠児           * |||| |||| |||| * *  **** *       * **** |||| **    15  74 
  99 宮川 駿          **** |||| |||| |||| **** **** **** **** **** |||| ****  28   1 P
 100 柳田 健輔        **** |||| |||| |||| **** **** * ** * **  **  |||| ****  24  47 P
 101 高橋 虎太郎      **** |||| |||| |||| ****  *** **** * ** **** |||| ****  26  34 P
 105 中島 克也        **** |||| |||| ||||   ** **** **** **** **** |||| ****  26  34 P
 106 鈴木 宏之        **** |||| |||| |||| ** * **** ****  *** *    ||||   *   20  65 P
 107 森澤 海渡        **** |||| |||| |||| **** ****  *** **** **** |||| ****  27  20 P

     仕切点数 = 17


******* 【 第2予選 】 *******

 No.                     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  合計  判定
     選 手 名        WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ   順位

   1 長久 宏二        **** **** ||||   ** |||| *  * **** * *  |||| * *  ||||  20  36 P
   2 川上 凌          ****  * * |||| ** * |||| **** ****  *** |||| * ** ||||  23  28 P
   3 竹内 厚人        **** **** ||||  *** |||| ****  *** **** |||| * ** ||||  25  24 P
   4 松永 数彦                  ||||  *   ||||           *    ||||      ||||   2  73 
   5 中塚 一誠         * * ***  |||| ***  |||| **** **** **   |||| ** * ||||  21  34 P
   6 岡田 悟                  * |||| *    ||||   *         *  ||||  *   ||||   5  67 
   7 渡辺 要          **** **** |||| **** |||| **** **** **** |||| **** ||||  28   1 P
   9 鈴木 尚志        ** * **** |||| ** * ||||  *   *  *  * * |||| **** ||||  19  40 P
  12 吉田 浩司        * *  * *  |||| *    |||| * *   **     * ||||  *** ||||  13  49 
  14 星 光明          * *       ||||      ||||  *   *         ||||  *   ||||   5  67 
  15 崔 泰樹          **** **** |||| **** |||| **** **** **** |||| **** ||||  28   1 P
  16 津村 歩希        **** **** |||| ** * |||| **** **** **** |||| **** ||||  27   9 P
  18 立山 敏信             * *  ||||   *  ||||                ||||      ||||   3  72 
  19 五月女 光政      **** **** |||| **** |||| ** * **** **** |||| **** ||||  27   9 P
  20 上野 継義        ****    * ||||      |||| **   *         |||| *    ||||   9  60 
  21 橋爪 悠          **** **** |||| **** |||| ***  **** **** |||| **** ||||  27   9 P
  22 川口 豊            **  *   ||||      ||||  ***  ***      ||||      ||||   9  60 
  23 小島 誠          ***   *   |||| * *  ||||   **      * *  ||||  **  ||||  12  51 
  25 青井 昭博                  ||||   ** ||||        ** * *  |||| ***  ||||   9  60 
  26 豊田 侑輔        **** **** |||| **** |||| **** **** **** |||| **** ||||  28   1 P
  29 田中 滉太        **** **** |||| **** |||| **** **** **** |||| **** ||||  28   1 P
  30 島貫 乾郎        *    **** |||| ** * ||||      **        ||||    * ||||  11  54 
  32 滝井 佑輔        **** * ** |||| **** |||| **** **** **** |||| **** ||||  27   9 P
  33 松井 祥吾        **** ***  |||| **** |||| **** **** **** |||| **** ||||  27   9 P
  35 仙石 敏也         *      * ||||      ||||    *       * * |||| *  * ||||   7  65 
  37 東野 正               **** |||| * *  ||||           * *  ||||      ||||   8  64 
  38 高野 智弥         *** **** ||||      |||| **** **** **** |||| **** ||||  23  28 P
  40 加地 渉          **** **** |||| ** * |||| **** **** **** |||| **** ||||  27   9 P
  42 千葉 皓太朗      **** **** |||| **** |||| **** **** **** ||||  *** ||||  27   9 P
  43 木元 達也        **** ***  |||| **** |||| **** **** **** |||| **** ||||  27   9 P
  47 細田 正則             * ** ||||  *** ||||            *   ||||      ||||   7  65 
  49 岩熊 孝臣        ****      |||| **** ||||        *  * ** |||| **** ||||  16  46 P
  51 長辻 慎一        *     *   |||| ** * ||||       ***  *   ||||   *  ||||  10  55 
  52 清原 裕喜        **** **** |||| **** |||| **** **** **** |||| **** ||||  28   1 P
  53 山本 真也                * |||| **** |||| * ** **        ||||      ||||  10  55 
  55 又吉 大輝         *** **** ||||   *  |||| **** **** **** |||| ***  ||||  23  28 P
  56 柚木 悟             *      ||||   *  |||| **** *  * ** * |||| ** * ||||  14  48 P
  58 加藤 大吾        * *       |||| * *  |||| ***  **** **** |||| **   ||||  17  42 P
  59 平井 幸一        **** **** |||| **** |||| **** * ** * ** |||| *  * ||||  24  25 P
  60 小林 潤一        **** **** ||||  *** |||| **** **** * ** |||| **** ||||  26  21 P
  61 山本 武          **** ** * |||| **** ||||   ** ** * **** |||| **** ||||  24  25 P
  62 石垣 和宏        **** **** |||| **** |||| ****  *** **** |||| **** ||||  27   9 P
  64 坂上 侑椰        **** ** * |||| **** |||| ****  *    *** |||| **** ||||  23  28 P
  65 米田 憲弘                  |||| **   ||||            * * ||||      ||||   4  70 
  66 南京 浩          **** **** |||| **** |||| **** ***  **** |||| **** ||||  27   9 P
  67 湯川 裕太        ****   ** ||||  *** ||||   *  **** * ** ||||  *** ||||  20  36 P
  68 川本 竜          **** **** |||| *    |||| ** * **** **** |||| *  * ||||  22  33 P
  70 岩崎 将之        **** **** |||| **** |||| **** **** **** |||| **** ||||  28   1 P
  72 藤井 浩紀         **    *  ||||   *  ||||  * * * **  * * ||||   *  ||||  12  51 
  74 新里 哲郎          *   **  ||||  *   ||||   **       * * ||||   *  ||||   9  60 
  75 村中 拓海         *** **** |||| * ** |||| **** **** **** |||| **** ||||  26  21 P
  76 附田 優翼        **** **** ||||  *** |||| **** ** * **** |||| **** ||||  26  21 P
  77 小玉 翼          **** **** |||| **** |||| **** **** **** |||| **** ||||  28   1 P
  78 小松 秀旗        ** *      |||| ***  ||||           *    |||| ***  ||||  10  55 
  79 吉海 賢一        *       * ||||      ||||       *     *  ||||      ||||   4  70 
  80 吉田 克人        ***   *   |||| ** * ||||        **      ||||    * ||||  10  55 
  81 堂迫 大輝        **** ** * |||| **** |||| **** **** *  * |||| * ** ||||  24  25 P
  82 市川 伸          **** **** |||| * ** ||||  ***  **   *   |||| **** ||||  21  34 P
  83 海老沢 亮太           ***  |||| **   |||| ** *   ** **   ||||      ||||  12  51 
  84 後藤 祐一郎       * * * *  |||| * ** |||| *    ***   *** |||| ** * ||||  17  42 P
  85 川端 治忠                  |||| **** |||| *    *         |||| **** ||||  10  55 
  86 西川 一成             * ** ||||  *** |||| **** *  * **** ||||  *   ||||  17  42 P
  87 宮本 隼               * *  ||||    * ||||  *   ****  *** ||||  * * ||||  13  49 
  91 渡辺 将史           *  *   |||| ***  |||| **** **** * ** ||||  *   ||||  17  42 P
  92 脇口 幸治        *     *** ||||      ||||                ||||   *  ||||   5  67 
  94 寺本 賀一                  ||||  **  ||||                ||||      ||||   2  73 
  95 吉川 健太郎       *** ** * ||||      |||| **** * ** ***  |||| * *  ||||  18  41 P
  96 川内 裕史        **** **** |||| **** |||| **** ** * **** |||| **** ||||  27   9 P
  99 宮川 駿          **** **** |||| **** |||| * ** **** **** |||| **** ||||  27   9 P
 100 柳田 健輔        *    ***  ||||   ** |||| **** ** * ***  |||| **** ||||  20  36 P
 101 高橋 虎太郎         * * ** ||||  * * |||| ***   **   *** ||||   ** ||||  16  46 P
 105 中島 克也        **** **** |||| **** |||| **** **** **** |||| **** ||||  28   1 P
 106 鈴木 宏之        **** * ** |||| *  * |||| ****   *  * ** |||| ** * ||||  20  36 P
 107 森澤 海渡        ****  * * |||| ** * |||| **** **** **   |||| **** ||||  23  28 P

     仕切点数 = 14


******* 【 第3予選 】 *******

 No.                     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  合計  判定
     選 手 名        WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ   順位

   1 長久 宏二             |||| |||| ||||                          ||||        0  47 
   2 川上 凌          *  * |||| |||| |||| *  *    *             *  ||||        6  32 
   3 竹内 厚人             |||| |||| ||||   **                     ||||        2  44 
   5 中塚 一誠         **  |||| |||| |||| **   *    ** *      *    |||| *     10  29 
   7 渡辺 要          * *  |||| |||| |||| ***        *   *  *      |||| **    10  29 
   9 鈴木 尚志             |||| |||| ||||  *                       ||||        1  45 
  15 崔 泰樹          **** |||| |||| |||| **** **** **** **** ***  |||| ****  27   2 P
  16 津村 歩希        **** |||| |||| ||||   ** **** **** **** **** |||| ****  26   6 P
  19 五月女 光政      **** |||| |||| |||| *  * **** **** **** **** |||| ****  26   6 P
  21 橋爪 悠          **** |||| |||| |||| ***  **** **** **** **** |||| ****  27   2 P
  26 豊田 侑輔          ** |||| |||| |||| ****  **    **      **** ||||   **  16  18 P
  29 田中 滉太        ** * |||| |||| ||||      **** * *  ****    * |||| ****  18  17 P
  32 滝井 佑輔        * *  |||| |||| |||| * *     * *      *  *  * |||| ** *  12  26 
  33 松井 祥吾        **** |||| |||| |||| **** **** **** ** * **   |||| ****  25  10 P
  38 高野 智弥        *    |||| |||| ||||         *    * ***       ||||        6  32 
  40 加地 渉          **** |||| |||| ||||    * ***  **** **** **** |||| ****  24  13 P
  42 千葉 皓太朗      ***  |||| |||| |||| *  * **** * **   **   *  ||||   *   16  18 P
  43 木元 達也          *  |||| |||| ||||  **        *   ***  * ** ||||   *   11  28 
  49 岩熊 孝臣             |||| |||| ||||  ***        *         ** ||||        6  32 
  52 清原 裕喜        **** |||| |||| ||||  * * **** ***  ** * ** * |||| ****  23  14 P
  55 又吉 大輝             |||| |||| ||||  *           *   **  *   ||||  *     6  32 
  56 柚木 悟               |||| |||| ||||   *                      ||||        1  45 
  58 加藤 大吾         *   |||| |||| |||| *          *         *   ||||        4  41 
  59 平井 幸一        *  * |||| |||| |||| **** **** **** **** **** |||| ****  26   6 P
  60 小林 潤一        **** |||| |||| |||| ** * **** **** **** ***  |||| ****  26   6 P
  61 山本 武           *** |||| |||| ||||  **    *   *** **    * * |||| *     14  24 P
  62 石垣 和宏        **** |||| |||| |||| ** * **** **** **** **** |||| ****  27   2 P
  64 坂上 侑椰        *  * |||| |||| ||||      ****       **  **** |||| ****  16  18 P
  66 南京 浩           *   |||| |||| |||| *     * *       *** **** ||||  * *  13  25 
  67 湯川 裕太             |||| |||| ||||    *             *  * *  ||||  **    6  32 
  68 川本 竜             * |||| |||| ||||   *  **** *          *** ||||   **  12  26 
  70 岩崎 将之        **** |||| |||| |||| **** *    **** **** **** |||| ****  25  10 P
  75 村中 拓海             |||| |||| |||| * *  *         *         ||||        4  41 
  76 附田 優翼        **** |||| |||| |||| **** **** **** ****  *** |||| ****  27   2 P
  77 小玉 翼           *** |||| |||| ||||  ***  **  ****  * *    * ||||       15  23 P
  81 堂迫 大輝             |||| |||| |||| **                       ||||    *   3  43 
  82 市川 伸          **** |||| |||| ||||                 *        ||||   *    6  32 
  84 後藤 祐一郎           |||| |||| ||||                          ||||        0  47 
  86 西川 一成             |||| |||| ||||      ****                |||| **     6  32 
  91 渡辺 将史             |||| |||| ||||  *           * *  * *  * ||||        6  32 
  95 吉川 健太郎           |||| |||| |||| * *  **** * ** * ** **** ||||       16  18 P
  96 川内 裕史        **** |||| |||| |||| **** **** **** **** **** |||| ****  28   1 P
  99 宮川 駿          **** |||| |||| |||| ** * ** * **** **** ***  |||| ****  25  10 P
 100 柳田 健輔             |||| |||| |||| * **        *  *    **   ||||  *     8  31 
 101 高橋 虎太郎           |||| |||| ||||   **    *  *             ||||   *    5  40 
 105 中島 克也        **** |||| |||| ||||  **    *  **** ***  ** * |||| *  *  19  16 P
 106 鈴木 宏之         **  |||| |||| |||| **** ***  **      *   *  |||| * **  16  18 P
 107 森澤 海渡        ** * |||| |||| ||||    * **** ****  ***   ** |||| ** *  20  15 P

     仕切点数 = 14


******* 【 最終予選 】 *******

 No.                      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11  合計  判定
     選 手 名        WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ   順位

  15 崔 泰樹           * **  ** *  **** ||||| |||||    *  *** * * **  |||||   *** |||||  21   9 P
  16 津村 歩希              * **  * **  ||||| ||||| *****   **  ***** |||||       |||||  18  11 P
  19 五月女 光政      *** * ***** ***** ||||| ||||| ***** ***** ***** ||||| ***** |||||  34   1 P
  21 橋爪 悠          ***** *****   *   ||||| ||||| ***** * *** ***** ||||| ***** |||||  30   6 P
  26 豊田 侑輔              *           ||||| |||||                   ||||| *** * |||||   5  19 
  29 田中 滉太               * **  * ** ||||| ||||| *   *           * |||||    *  |||||  10  17 
  33 松井 祥吾        ***** ***** *     ||||| |||||        ****  ***  |||||    ** |||||  20  10 P
  40 加地 渉          ***** ***** ** ** ||||| ||||| ***** ***** ***** ||||| ***   |||||  32   5 P
  42 千葉 皓太朗                        ||||| |||||                *  ||||| *     |||||   2  22 
  52 清原 裕喜                          ||||| |||||             *     |||||       |||||   1  23 
  59 平井 幸一        * *         ***** ||||| |||||   *   **          ||||| **    |||||  12  16 
  60 小林 潤一        *****       ***** ||||| ||||| ***** ** **  **** |||||  **** |||||  27   7 P
  61 山本 武          ** **        **** ||||| |||||  **** * *** *   * |||||       |||||  18  11 P
  62 石垣 和宏        ***** ***** ***** ||||| ||||| *****   *** ***** ||||| ***** |||||  33   2 P
  64 坂上 侑椰              *  ** *** * ||||| ||||| ** **  ****     * ||||| *   * |||||  18  11 P
  70 岩崎 将之        * *** ***** ***** ||||| ||||| ***** ***** *** * ||||| ***** |||||  33   2 P
  76 附田 優翼        ***** ***** ****  ||||| ||||| *** * ***** ***** ||||| ***** |||||  33   2 P
  77 小玉 翼           ****  ****       ||||| |||||     * **    **    ||||| ***** |||||  18  11 P
  95 吉川 健太郎                        ||||| ||||| ** *              |||||       |||||   3  20 
  96 川内 裕史        ****  ***** ***** ||||| |||||  **   *****  ***  |||||   **  |||||  26   8 P
  99 宮川 駿          ***** ***         ||||| |||||             *** * ||||| ** ** |||||  16  15 
 105 中島 克也                    *     ||||| |||||       **       *  |||||  **   |||||   6  18 
 106 鈴木 宏之                        * ||||| |||||                   |||||       |||||   1  23 
 107 森澤 海渡                          ||||| ||||| * **              |||||       |||||   3  20 

     仕切点数 = 18


******* 【 準決勝 】 *******

 No.                      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11  合計  判定
     選 手 名        WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ   順位

  15 崔 泰樹                |||||  **** ||||| |||||  *           ****  *    |||||    *   11   7 
  16 津村 歩希              |||||       ||||| ||||| *****       **          |||||         7   9 
  19 五月女 光政      ***** ||||| ***** ||||| ||||| *** * ***** ***** ****  ||||| *****  33   1 P
  21 橋爪 悠          ***** |||||   *   ||||| |||||  **** * *   ***** * *** ||||| *** *  25   5 P
  33 松井 祥吾              ||||| *     ||||| |||||             *           |||||     *   3  11 
  40 加地 渉          ***** ||||| ***** ||||| ||||| ***** ***** *  ** ***** ||||| ** **  32   3 P
  60 小林 潤一              |||||  * ** ||||| |||||        *     *     ** * ||||| ***    11   7 
  61 山本 武                |||||       ||||| |||||          **             |||||         2  12 
  62 石垣 和宏        ***** ||||| ***** ||||| ||||| *****  **** ***** * *** ||||| *****  33   1 P
  64 坂上 侑椰              |||||       ||||| ||||| *                 ** ** |||||         5  10 
  70 岩崎 将之        ***** ||||| ***** ||||| ||||| * **  *****   **  ***** ||||| *****  30   4 P
  76 附田 優翼        ***** |||||       ||||| |||||    ** *****   * *       |||||    *   15   6 P
  77 小玉 翼                ||||| *     ||||| |||||       *                 |||||         2  12 
  96 川内 裕史              |||||       ||||| |||||                         |||||   *     1  14 

     仕切点数 = 15


******* 【 決  勝 】 *******

 No. 選 手 氏 名     1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11  順位

  種 目       Waltz   
  19 五月女 光政       1  1  2  0  0  2  2  1  0  1  0  1.0
  21 橋爪 悠           4  3  4  0  0  5  5  3  0  3  0  4.0
  40 加地 渉           2  4  3  0  0  3  3  6  0  6  0  3.0
  62 石垣 和宏         3  2  1  0  0  1  4  2  0  2  0  2.0
  70 岩崎 将之         5  6  5  0  0  4  1  5  0  4  0  5.0
  76 附田 優翼         6  5  6  0  0  6  6  4  0  5  0  6.0

  種 目       Tango   
  19 五月女 光政       1  1  1  0  0  1  1  1  0  1  0  1.0
  21 橋爪 悠           4  5  4  0  0  5  4  3  0  2  0  3.0
  40 加地 渉           3  4  3  0  0  3  5  6  0  6  0  4.0
  62 石垣 和宏         2  2  2  0  0  2  3  2  0  3  0  2.0
  70 岩崎 将之         5  6  5  0  0  4  2  5  0  5  0  5.0
  76 附田 優翼         6  3  6  0  0  6  6  4  0  4  0  6.0

  種 目      V.waltz  
  19 五月女 光政       1  1  2  0  0  1  2  1  0  1  0  1.0
  21 橋爪 悠           4  4  5  0  0  5  3  3  0  3  0  3.0
  40 加地 渉           3  3  4  0  0  3  5  6  0  6  0  5.0
  62 石垣 和宏         2  2  1  0  0  2  4  2  0  2  0  2.0
  70 岩崎 将之         5  5  3  0  0  4  1  5  0  4  0  4.0
  76 附田 優翼         6  6  6  0  0  6  6  4  0  5  0  6.0

  種 目      Fox trot 
  19 五月女 光政       1  1  2  0  0  1  2  1  0  1  0  1.0
  21 橋爪 悠           5  3  4  0  0  5  3  3  0  3  0  3.0
  40 加地 渉           2  4  5  0  0  3  5  6  0  6  0  5.0
  62 石垣 和宏         3  2  1  0  0  2  4  2  0  2  0  2.0
  70 岩崎 将之         4  5  3  0  0  4  1  5  0  4  0  4.0
  76 附田 優翼         6  6  6  0  0  6  6  4  0  5  0  6.0

  種 目     Quick step
  19 五月女 光政       1  2  1  0  0  1  2  1  0  1  0  1.0
  21 橋爪 悠           4  4  3  0  0  4  4  3  0  3  0  3.0
  40 加地 渉           2  3  4  0  0  3  5  6  0  6  0  4.0
  62 石垣 和宏         3  1  2  0  0  2  3  2  0  2  0  2.0
  70 岩崎 将之         5  5  5  0  0  5  1  5  0  4  0  5.0
  76 附田 優翼         6  6  6  0  0  6  6  4  0  5  0  6.0

総合成績表

 No. 選 手 氏 名    W  T  V  F  Q  合計 総合
  19 五月女 光政      1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  5.0  1.0
  21 橋爪 悠          4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 16.0  3.0
  40 加地 渉          3.0 4.0 5.0 5.0 4.0 21.0  4.0
  62 石垣 和宏        2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 10.0  2.0
  70 岩崎 将之        5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 23.0  5.0
  76 附田 優翼        6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 30.0  6.0

                     
   1 田中 英和      
   2 鳥居 弘忠      
   3 Mr.Hannes Emrich
   4 Mr.Ralf Lepehne 
   5 Mr.Walter Wat   
   6 徳山 努        
   7 堀口 史朗      
   8 成竹 俊治      
   9 伊藤 緑        
  10 内田 芳昭      
  11 二ッ森 司      

******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パートナー名   総 局   成 績  W   T   V   F   Q 

  1 14000918 A 長久 宏二        長久 敏美        西 部   3予選                         
  2 17000021 ー 川上 凌          今井 優花              3予選                         
  3 14003595 A 竹内 厚人        竹内 妙子        西 部   3予選                         
  4 14002444 B 松永 数彦        文野 富江        西 部   2予選                         
  5 17000015 ー 中塚 一誠        丸岡 優生              3予選                         
  6 14001458 A 岡田 悟          根来 千鶴        西 部   2予選                         
  7 14005784 B 渡辺 要          清水 麻央        西 部   3予選                         
  8 14008263 ー YoungkookOunja Cha西 部   1予選                         
