2018/06/17 オープン WTVFQ アマ スタンダード

タイトル      大阪インタ―ナショナルダンス選手権大会(2日目)
会    場      池田 五月山体育館
部    門      オープン WTVFQ アマ スタンダード
日    付      2018/06/17

******* 【 第1予選 】 *******

 No.                     1    2    3    4    6    7    8    9   12  合計  判定
     選 手 名        WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ   順位

   1 細田 正則         *   |||| ||||  *** ****       **  **   *     13  51 
   2 栗山 忠治        *  * |||| |||| *  *  * * ***  ** *   *    **  15  47 P
   3 江口 弘信        **** |||| |||| **** ****  * * ****  ***  **   23  30 P
   4 近藤 歩生        **** |||| |||| **** **** **** **** **** ****  28   1 P
   5 土多 隆雄        **** |||| |||| **** **** **** **** * ** ****  27   9 P
   6 垣内 昭               |||| ||||                                 0  79 
   7 後藤 祐一郎      * ** |||| |||| **     ** **** * ** **** ****  22  35 P
   8 長久 宏二        **   |||| ||||   ** **** * ** **** **** ****  23  30 P
   9 太田 雅啓        *    |||| ||||                                 1  76 
  10 澤村 修治        **** |||| |||| ***  * *  **** ***  ** * ** *  22  35 P
  11 猪原 博之             |||| ||||                                 0  79 
  12 鈴木 宏之        **** |||| |||| **   **** **** **** * ** ****  25  24 P
  13 青井 昭博        **** |||| |||| ***   *** ** * * ** **** ****  24  29 P
  14 古川 信俊             |||| ||||      *              ***         4  67 
  15 山本 武          **** |||| |||| *  * **** **** **** **** ****  26  20 P
  16 松本 喜一             |||| ||||       *   *                *    3  71 
  17 立山 敏信             |||| |||| ***     *                       4  67 
  18 木谷 友紀         * * |||| ||||   **  *    ***  *    * * ** *  14  50 
  19 松井 祥吾        **** |||| |||| **** ** * **** **** **** ****  27   9 P
  20 古川 雅浩        ***  |||| ||||  *** ** *      *  *  *         12  52 
  21 島貫 乾郎        **** |||| ||||  ***       *** ****  *         15  47 P
  22 森澤 海渡        **** |||| |||| *  * **** **** **** **** ****  26  20 P
  23 菅原 政仁        **** |||| |||| **** **** **** **** **** ****  28   1 P
  24 小玉 翼          **** |||| |||| ***  **** **** **** **** ****  27   9 P
  25 野田 正晴         *** |||| |||| *      *         *        **    8  58 
  26 竹光 眞佐人           |||| ||||    *        *         **    *   5  65 
  27 堀内 義行             |||| ||||   **                            2  73 
  28 附田 優翼        **** |||| |||| **** **** **** **** * ** ****  27   9 P
  29 西岡 喜博             |||| ||||                                 0  79 
  30 加地 渉          **** |||| |||| **** **** **** **** **** ****  28   1 P
  31 橋爪 悠          **** |||| |||| **** **** **** **** **** ****  28   1 P
  32 谷水 健               |||| ||||                                 0  79 
  33 勝本 正彦             |||| ||||  *        ****  *    *          7  61 
  34 津村 歩希        **** |||| |||| **** **** **** **** **** ****  28   1 P
  35 高木 勝義        **** |||| |||| **** *    * ** ****  **  **    20  39 P
  37 髙原 漠          **** |||| |||| ***  **** **** **** **** ****  27   9 P
  38 稲垣 知宏         **  |||| ||||    * ****  * *   ** ****   **  17  43 P
  39 廖 澤龍          **** |||| |||| *    ***  **** ***  **** ****  23  30 P
  40 岡田 悟               |||| ||||  ***  **  *      **      *      9  55 
  41 東 照雄               |||| ||||                                 0  79 
  42 中條 善行             |||| ||||                                 0  79 
  43 川内 裕史        **** |||| |||| **** **** **** **** **** ****  28   1 P
  44 岡田 秀樹             |||| ||||                                 0  79 
  45 正木 暁丈        * ** |||| |||| ****    * **** ****  * * ****  22  35 P
  46 西川 一成        **** |||| |||| **** * ** **** **** **** ****  27   9 P
  47 福田 勲               |||| |||| ***             *     *   *     6  62 
  48 工藤 俊和        **** |||| ||||  *** ** * **** ** * **** ****  25  24 P
  49 岡田 貞夫             |||| |||| **   ***         **        *    8  58 
  50 岡本 匡平        **** |||| ||||  *** **** **** **** **** ****  27   9 P
  51 木下 陽一             |||| ||||   *                         *   2  73 
  52 仙石 敏也         * * |||| |||| ** *   ** **** **      * ****  18  42 P
  53 池田 鉄兵             |||| ||||    *                   * *      3  71 
  54 川本 竜          **** |||| |||| *    **** **** *  * **** ****  23  30 P
  55 鈴木 栄治             |||| |||| * **                 *          4  67 
  56 吉田 浩司         *   |||| ||||  *     *        ***  *   *      8  58 
  57 山高 大志        **** |||| |||| * ** **** **** **** **** ****  27   9 P
  58 吉井 誠児             |||| ||||      **** **    * *       *     9  55 
  59 吉本 忠夫        **** |||| |||| *  * **** **** *  *  ***  ***  22  35 P
  60 松永 数彦             |||| |||| ****                            4  67 
  61 柳田 健輔          *  |||| |||| * ** ** * **** **   * ** ****  20  39 P
  62 河合 一               |||| ||||                                 0  79 
  63 小島 誠          **** |||| |||| **** ***  **** **** **** ****  27   9 P
  64 森 晃士          **** |||| |||| **** * *    ** * ** **** ****  23  30 P
  65 唯岡 一久        *    |||| ||||  *   ****  *   * *  *      *   11  53 
  66 柚木 悟           *** |||| ||||  **     * * *   *** * ** *  *  16  45 P
  67 鵜飼 哲夫             |||| ||||  *                              1  76 
  68 林 康雄            *  |||| |||| *    *     **       ****        9  55 
  69 崔 泰樹          **** |||| |||| **** **** **** **** **** ****  28   1 P
  70 井上 伸          **** |||| |||| **** **** **** ** * **** ****  27   9 P
  71 佐田 勝彦             |||| |||| ****             *        *     6  62 
  72 宮川 駿          **** |||| |||| ****  *** **** **** **** ****  27   9 P
  73 下垣 都博             |||| ||||                     *           1  76 
  74 松村 健樹        **** |||| ||||   ** * ** **** **** **** ****  25  24 P
  75 大森 富三郎           |||| ||||      ****                  *    5  65 
  76 小林 潤一        **** |||| |||| **** **** **** **** **** ****  28   1 P
  77 寺本 賀一             |||| ||||       *   *  *  *   *       *   6  62 
  80 藤井 浩紀        **** |||| ||||  **  **** **** ****  *** ****  25  24 P
  81 星 光明          * ** |||| |||| * **  ***   *  *    ****       15  47 P
  82 上野 継義        ** * |||| |||| ****   *  **     *  * ** * **  17  43 P
  83 西田 一博        **** |||| |||| **** **** **** **** ***  ** *  26  20 P
  84 岩熊 孝臣        **** |||| |||| **** * ** ****  **  *     **   20  39 P
  85 光山 太祐             |||| ||||                                 0  79 
  86 山本 真也             |||| ||||      ****      * **  **  **    11  53 
  88 村岡 俊季        **** |||| |||| ** * **** **** ** * **** ****  26  20 P
  89 高田 波平             |||| ||||  *                  *           2  73 
  90 八谷 和樹        シ―ド選手                                          P
  91 松田 崚汰        **** |||| |||| * ** ** * **** **** ** * ****  25  24 P
  92 米田 憲弘        * ** |||| ||||      **      * **** * ** * **  16  45 P

     仕切点数 = 15


******* 【 第2予選 】 *******

 No.                     1    2    3    4    6    7    8    9   12  合計  判定
     選 手 名        WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ WTFQ   順位

   2 栗山 忠治                   *   ||||           *  * ||||        3  37 
   3 江口 弘信        *              |||| *              ||||        2  40 
   4 近藤 歩生        **** **** ** * |||| **** **** **** |||| ****  27   3 P
   5 土多 隆雄        * ** * ** **** |||| **** *    * *  ||||   *   18  22 P
   7 後藤 祐一郎                     ||||                |||| * **   3  37 
   8 長久 宏二               *  **** ||||                ||||        5  34 
  10 澤村 修治                    *  ||||                ||||  *     2  40 
  12 鈴木 宏之         ***  *    *** ||||  *** **** **   |||| ****  20  16 P
  13 青井 昭博         *    * *    * ||||           * ** ||||        7  31 
  15 山本 武          **** ***  * *  |||| **** **** **** |||| ***   24  10 P
  19 松井 祥吾        **** ** * ** * |||| **** **** **** |||| ****  26   7 P
  21 島貫 乾郎             * **      ||||                ||||        3  37 
  22 森澤 海渡        **** **** **** |||| *  * ****  *** |||| ****  25   8 P
  23 菅原 政仁        ****  * * **** ||||  *** ****  * * ||||  ***  22  14 P
  24 小玉 翼          ** * * **  * * |||| *  * ****   ** |||| ****  20  16 P
  28 附田 優翼        **** ****  *** |||| * ** **** ***  |||| ****  25   8 P
  30 加地 渉          **** **** **** |||| **** **** **** |||| ** *  27   3 P
  31 橋爪 悠          **** **** ** * |||| **** **** **** |||| ****  27   3 P
  34 津村 歩希           * **** * ** ||||  *** **** **** |||| ****  23  12 P
  35 高木 勝義          *            ||||                ||||        1  42 
  37 髙原 漠          ****  *** * ** |||| * *   *   **** ||||  ***  20  16 P
  38 稲垣 知宏                       ||||  *             ||||        1  42 
  39 廖 澤龍          ****  **    *  ||||  *     **  *   ||||       11  28 
  43 川内 裕史        **** * ** *  * |||| * *  **** * ** ||||   *   19  19 P
  45 正木 暁丈                       ||||                |||| *      1  42 
  46 西川 一成                       ||||                ||||        0  47 
  48 工藤 俊和                    *  ||||                ||||        1  42 
  50 岡本 匡平        *    * *  **   |||| ***  **** ** * |||| ****  19  19 P
  52 仙石 敏也                       ||||                ||||        0  47 
  54 川本 竜           * * **** * ** ||||  *** **** * ** |||| ****  23  12 P
  57 山高 大志        **** * ** ** * ||||   ** **** **** |||| ****  24  10 P
  59 吉本 忠夫          *       **   |||| ****           |||| *  *   9  30 
  61 柳田 健輔              *    *   ||||    *       * * ||||        5  34 
  63 小島 誠                * *  **  |||| ** *      ***  ||||       10  29 
  64 森 晃士          ***  *      ** |||| * **  ***  **  |||| ****  18  22 P
  66 柚木 悟                         ||||                ||||        0  47 
  69 崔 泰樹          **** **** **** |||| ***  **** **** |||| ****  27   3 P
  70 井上 伸          **** **** *  * |||| **   *         ||||       13  26 
  72 宮川 駿          * *  **** * *  |||| ***  **** *    |||| ***   19  19 P
  74 松村 健樹        ****  **  ***  |||| ****      **   |||| **    17  24 P
  76 小林 潤一        **** ** *  *** ||||  *   **** ** * |||| ** *  21  15 P
  80 藤井 浩紀                  *  * |||| **    *     *  ||||    *   7  31 
  81 星 光明               *     *   |||| ****           ||||        6  33 
  82 上野 継義                       ||||             *  ||||        1  42 
  83 西田 一博         *    *   ***  ||||    * * ** **** ||||  ***  16  25 
  84 岩熊 孝臣             * *    *  ||||      *       * ||||        5  34 
  88 村岡 俊季           *    *      ||||   **  ***  *** |||| * **  13  26 
  90 八谷 和樹        **** **** **** |||| **** **** **** |||| ****  28   1 P
  91 松田 崚汰        **** **** **** |||| **** **** **** |||| ****  28   1 P
  92 米田 憲弘                       ||||                ||||        0  47 

     仕切点数 = 17


******* 【 最終予選 】 *******

 No.                      1     2     3     4     6     7     8     9    12  合計  判定
     選 手 名        WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ   順位

   4 近藤 歩生         ***  ||||| *   * |||||  * ** * **     *  *     *      14  15 
   5 土多 隆雄              |||||       |||||  *                              1  23 
  12 鈴木 宏之              ||||| ****  |||||               *       *  *      7  20 
  15 山本 武              * |||||  *    ||||| *   *       * * * *       ***  11  17 
  19 松井 祥吾        ****  |||||  **   |||||  ***  ***** *****  **** ** **  27   5 P
  22 森澤 海渡              |||||       |||||                   ** **         4  22 
  23 菅原 政仁        ** ** |||||  **** |||||       ** ** ** **  **** *****  25   6 P
  24 小玉 翼              * |||||       |||||  ** *  ** * **  *         *    11  17 
  28 附田 優翼        ***** ||||| ***** ||||| ***   *****   *   * *   ***    24   7 P
  30 加地 渉          ***** |||||    ** ||||| ***** ***** *****  **** *****  31   4 P
  31 橋爪 悠          ***** ||||| ***** ||||| * *** ***** ****  ***** *****  33   3 P
  34 津村 歩希        * *   ||||| ** ** ||||| * **  *      * ** ****     **  19  10 P
  37 髙原 漠                ||||| *     ||||| *****        **** *** * ***    17  14 
  43 川内 裕史        ***** |||||   * * |||||       *****   *   * **     **  18  13 
  50 岡本 匡平              |||||     * |||||    *          *    *     *      5  21 
  54 川本 竜            * * |||||   *   ||||| *****  ** * **  *  * ** *****  22   8 P
  57 山高 大志        ** *  |||||    *  |||||  * ** ***** ** ** * *      *   19  10 P
  64 森 晃士                |||||       |||||                                 0  24 
  69 崔 泰樹            *   ||||| ****  ||||| * * *    ** ** *  ** ** *** *  21   9 P
  72 宮川 駿             *  ||||| *  ** ||||| *  *  ****     *    ***        14  15 
  74 松村 健樹        ** ** ||||| ***   ||||| **          *                  10  19 
  76 小林 潤一        *** * ||||| ***** |||||   * *        ****       * ***  19  10 P
  90 八谷 和樹        ***** ||||| ***** ||||| ***** ***** * *** ***** *****  34   1 P
  91 松田 崚汰        ***** ||||| ***** ||||| ***** ***** *** * ***** *****  34   1 P

     仕切点数 = 19


******* 【 準決勝 】 *******

 No.                      1     2     3     4     6     7     8     9    12  合計  判定
     選 手 名        WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ   順位

  19 松井 祥吾         **    *    |||||         *          **** |||||         8  11 
  23 菅原 政仁        *  **  * *  ||||| **       *           *  |||||         9  10 
  28 附田 優翼                *** |||||   ***     * *****     * |||||        13   7 
  30 加地 渉          * *** *** * ||||| ****  ***** ***** ***** ||||| ** **  31   2 P
  31 橋爪 悠          *****  **** |||||  * ** **    ***** ***** ||||| *****  29   3 P
  34 津村 歩希         *    *** * ||||| ***** * *         ***   |||||  ***   18   5 P
  54 川本 竜              *       |||||       **  *     *       ||||| *****  10   9 
  57 山高 大志        ***** *     |||||          ** ****  ** ** |||||        16   6 P
  69 崔 泰樹             *     *  |||||   * *  **               |||||         6  12 
  76 小林 潤一              *   * ||||| *****    **       *     ||||| * * *  13   7 
  90 八谷 和樹        ***** ***** ||||| ****  ***** ***** ***** ||||| *****  34   1 P
  91 松田 崚汰        ***   * **  ||||| *   * ****  *****   *   ||||| *****  23   4 P

     仕切点数 = 16


******* 【 決  勝 】 *******

 No. 選 手 氏 名     1  2  3  4  6  7  8  9 12  順位

  種 目       Waltz   
  30 加地 渉           4  0  4  0  3  2  4  6  4  4.0
  31 橋爪 悠           2  0  5  0  4  3  2  5  5  5.0
  34 津村 歩希         5  0  6  0  5  6  5  4  3  6.0
  57 山高 大志         3  0  3  0  6  5  3  2  6  3.0
  90 八谷 和樹         1  0  2  0  1  1  1  1  1  1.0
  91 松田 崚汰         6  0  1  0  2  4  6  3  2  2.0

  種 目       Tango   
  30 加地 渉           4  0  3  0  2  2  3  4  4  3.0
  31 橋爪 悠           3  0  5  0  3  4  2  5  3  4.0
  34 津村 歩希         6  0  2  0  4  6  4  6  5  6.0
  57 山高 大志         2  0  6  0  6  5  5  2  6  5.0
  90 八谷 和樹         1  0  4  0  1  1  1  1  1  1.0
  91 松田 崚汰         5  0  1  0  5  3  6  3  2  2.0

  種 目      V.waltz  
  30 加地 渉           3  0  4  0  3  2  5  5  5  3.0
  31 橋爪 悠           2  0  5  0  1  3  2  4  2  2.0
  34 津村 歩希         6  0  6  0  4  6  3  2  4  4.0
  57 山高 大志         4  0  3  0  6  5  4  3  6  5.0
  90 八谷 和樹         1  0  2  0  2  1  1  1  1  1.0
  91 松田 崚汰         5  0  1  0  5  4  6  6  3  6.0

  種 目      Fox trot 
  30 加地 渉           3  0  5  0  2  2  4  5  3  3.0
  31 橋爪 悠           2  0  4  0  3  3  2  3  2  2.0
  34 津村 歩希         6  0  6  0  5  6  5  6  5  6.0
  57 山高 大志         5  0  2  0  6  5  3  2  6  5.0
  90 八谷 和樹         1  0  3  0  1  1  1  1  1  1.0
  91 松田 崚汰         4  0  1  0  4  4  6  4  4  4.0

  種 目     Quick step
  30 加地 渉           2  0  1  0  2  2  3  2  2  2.0
  31 橋爪 悠           4  0  5  0  3  3  2  4  3  3.0
  34 津村 歩希         6  0  6  0  5  6  4  3  4  6.0
  57 山高 大志         3  0  3  0  6  5  5  5  6  4.0
  90 八谷 和樹         1  0  2  0  1  1  1  1  1  1.0
  91 松田 崚汰         5  0  4  0  4  4  6  6  5  5.0

総合成績表

 No. 選 手 氏 名    W  T  V  F  Q  合計 総合
  30 加地 渉          4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 15.0  2.0
  31 橋爪 悠          5.0 4.0 2.0 2.0 3.0 16.0  3.0
  34 津村 歩希        6.0 6.0 4.0 6.0 6.0 28.0  6.0
  57 山高 大志        3.0 5.0 5.0 5.0 4.0 22.0  5.0
  90 八谷 和樹        1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  5.0  1.0
  91 松田 崚汰        2.0 2.0 6.0 4.0 5.0 19.0  4.0

                     
   1 田中 英和      
   2 鳥居 瑤子      
   3 Mr.Rudi Trautz  
   4 Mrs.Carol Powell
   6 吉田 静香      
   7 市川 学        
   8 笹谷 毅        
   9 木村 茂子      
  12 千田 耕平      

******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パートナー名   総 局   成 績  W   T   V   F   Q 

  1 14000589 A 細田 正則        堀江 公子        西 部   1予選                         
  2 14002592 B 栗山 忠治        宮西 佑花        西 部   2予選                         
  3 14005583 A 江口 弘信        美藤 眞弓        西 部   2予選                         
  4 17000003 ー 近藤 歩生        松田 彩希              終予選                         
  5 14005658 A 土多 隆雄        大薗 七菜子      西 部   終予選                         
  6 14002262 B 垣内 昭          西川 敬子        西 部   1予選                         
  7 13004107 A 後藤 祐一郎      後藤 香          中 部   2予選                         
  8 14000918 A 長久 宏二        長久 敏美        西 部   2予選                         
  9 14004580 E 太田 雅啓        太田 はるみ      西 部   1予選                         
 10 15000145 A 澤村 修治        早川 ハルミ      九 州   2予選                         
 11 14005619 B 猪原 博之        増山 千鶴        西 部   1予選                         
 12 13002066 A 鈴木 宏之        岡田 敦子        中 部   終予選                         
 13 14002055 A 青井 昭博        田中 喜美子      西 部   2予選                         
 14 14005755 B 古川 信俊        西畑 幸江        西 部   1予選                         
 15 17000002 ー 山本 武          中村 茜                終予選                         
 16 14003114 B 松本 喜一        金谷 雅美        西 部   1予選                         
 17 14001373 A 立山 敏信        立山 千代        西 部   1予選                         
 18 13003820 B 木谷 友紀        五十嵐 喜子      中 部   1予選                         
 19 14005746 E 松井 祥吾        伊藤 沙弥香      西 部   準決勝                         
 20 14000515 A 古川 雅浩        阿部 晃子        西 部   1予選                         
 21 14000834 A 島貫 乾郎        北島 奈美子      西 部   2予選                         
 22 14005706 D 森澤 海渡        高田 真生        西 部   終予選                         
 23 14005665 A 菅原 政仁        酒井 ひかり      西 部   準決勝                         
 24 17000004 ー 小玉 翼          中藤 奈々              終予選                         
 25 14002661 B 野田 正晴        髙橋 奈保子      西 部   1予選                         
 26 14000815 A 竹光 眞佐人      尾原 牧代        西 部   1予選                         
 27 14000501 C 堀内 義行        田中 照代        西 部   1予選                         
 28 14005412 A 附田 優翼        附田 奈緒美      西 部   準決勝                         
 29 14003791 C 西岡 喜博        春山 妙子        西 部   1予選                         
 30 11007612 A 加地 渉          今橋 紗希        東 部   第2位  4.0  3.0  3.0  3.0  2.0
 31 14005657 A 橋爪 悠          常國 ほのか      西 部   第3位  5.0  4.0  2.0  2.0  3.0
 32 14002235 B 谷水 健          谷水 ちづる      西 部   1予選                         
 33 14002182 A 勝本 正彦        村尾 香代子      西 部   1予選                         
 34 14005639 C 津村 歩希        藤目 美優        西 部   第6位  6.0  6.0  4.0  6.0  6.0
 35 14003809 A 高木 勝義        高木 陽子        西 部   2予選                         
 36 14000045 B 松森 重男        渡辺 美知代      西 部   欠 場                         
 37 14005229 A 髙原 漠          植谷 奏里        西 部   終予選                         
 38 15000341 A 稲垣 知宏        稲垣 尚美        九 州   2予選                         
 39 14005756 E 廖 澤龍          植田 友美        西 部   2予選                         
 40 14001458 A 岡田 悟          根来 千鶴        西 部   1予選                         
 41 14005133 C 東 照雄          平和 道子        西 部   1予選                         
 42 14001049 B 中條 善行        中橋 エミ        西 部   1予選                         
 43 13004123 A 川内 裕史        林 まりあ        中 部   終予選                         
 44 14002160 B 岡田 秀樹        賀木 久見子      西 部   1予選                         
 45 14002664 A 正木 暁丈        正木 顕子        西 部   2予選                         
 46 14004794 A 西川 一成        藤岡 祐子        西 部   2予選                         
 47 14004717 B 福田 勲          雨宮 純子        西 部   1予選                         
 48 14005698 E 工藤 俊和        工藤 美城        西 部   2予選                         
 49 14004354 B 岡田 貞夫        森川 由美子      西 部   1予選                         
 50 17000007 ー 岡本 匡平        前山 優奈              終予選                         
 51 14004538 D 木下 陽一        大國 幸子        西 部   1予選                         
 52 13002662 A 仙石 敏也        仙石 京子        中 部   2予選                         
 53 14003679 C 池田 鉄兵        池田 洋子        西 部   1予選                         
 54 14005601 A 川本 竜          川本 弥由        西 部   準決勝                         
 55 14000756 B 鈴木 栄治        鈴木 順子        西 部   1予選                         
 56 14005203 A 吉田 浩司        古賀 いずみ      西 部   1予選                         
 57 14005685 B 山高 大志        山本 紗妃        西 部   第5位  3.0  5.0  5.0  5.0  4.0
 58 14002622 A 吉井 誠児        吉井 富士子      西 部   1予選                         
 59 14000829 A 吉本 忠夫        高田 菜摘        西 部   2予選                         
 60 14002444 B 松永 数彦        文野 富江        西 部   1予選                         
 61 14004735 A 柳田 健輔        馬渡 由紀        西 部   2予選                         
 62 13000885 B 河合 一          宮部 佳子        中 部   1予選                         
 63 14001079 A 小島 誠          川中 美苗        西 部   2予選                         
 64 14004790 B 森 晃士          森 仁美          西 部   終予選                         
 65 14001425 A 唯岡 一久        唯岡 順子        西 部   1予選                         
 66 14005745 E 柚木 悟          小西 陽子        西 部   2予選                         
 67 13001188 A 鵜飼 哲夫        義見 まり子      中 部   1予選                         
 68 14000448 B 林 康雄          林 幸子          西 部   1予選                         
 69 17000005 ー 崔 泰樹          河合 真央              準決勝                         
 70 14003348 A 井上 伸          小林 由美子      西 部   2予選                         
 71 14001789 B 佐田 勝彦        島津 美鈴        西 部   1予選                         
 72 17000006 ー 宮川 駿          鷹野 莉沙              終予選                         
 73 14002677 B 下垣 都博        小野村 順子      西 部   1予選                         
 74 14000128 A 松村 健樹        松村 栄子        西 部   終予選                         
 75 14000334 B 大森 富三郎      小西 貴子        西 部   1予選                         
 76 13003869 A 小林 潤一        小林 麻衣        中 部   準決勝                         
 77 14005102 B 寺本 賀一        吉田 弘美        西 部   1予選                         
 78 14002012 A 長辻 慎一        長辻 みどり      西 部   欠 場                         
 79 14005638 C 中川 駿佑        平井 紗夜子      西 部   欠 場                         
 80 14004017 A 藤井 浩紀        小笹 かおり      西 部   2予選                         
 81 14001310 A 星 光明          星 幸子          西 部   2予選                         
 82 14005275 A 上野 継義        立川 弥生子      西 部   2予選                         
 83 14005598 C 西田 一博        森本 早紀        西 部   2予選                         
 84 14004690 A 岩熊 孝臣        大澤 増子        西 部   2予選                         
 85 14002975 B 光山 太祐        光山 早苗        西 部   1予選                         
 86 14001098 A 山本 真也        野尻 千鶴        西 部   1予選                         
 87 14004825 B 谷中 賀翔        田里 昂子        西 部   欠 場                         
 88 17000001 ー 村岡 俊季        青谷 聡美              2予選                         
 89 14003766 B 高田 波平        北山 栄子        西 部   1予選                         
 90 11007525 S 八谷 和樹        皆川 円          東 部   第1位  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0
 91 14005741 B 松田 崚汰        廣原 茜李        西 部   第4位  2.0  2.0  6.0  4.0  5.0
 92 14004265 A 米田 憲弘        米田 美砂子      西 部   2予選