2018/06/17 オープン CSRPJ アマ ラテンアメリカン
タイトル 大阪インタ―ナショナルダンス選手権大会(2日目)
会 場 池田 五月山体育館
部 門 オープン CSRPJ アマ ラテンアメリカン
日 付 2018/06/17
******* 【 第1予選 】 *******
No. 1 2 5 6 7 8 9 10 11 合計 判定
選 手 名 CSRP CSRP CSRP CSRP CSRP CSRP CSRP CSRP CSRP 順位
1 上浦 光太郎 |||| **** **** * |||| **** **** ** **** 23 19 P
2 嶋瀬 昌宏 |||| * **** |||| * * * ** * 11 25
3 藤井 創太 |||| **** **** **** |||| **** **** **** **** 28 1 P
4 小西 勇樹 |||| * *** |||| * ** * * * 10 27
5 大畠 徹也 |||| * * * **** |||| * * ** *** * 15 22 P
6 川島 央誉 |||| **** **** **** |||| **** **** **** ** 26 11 P
7 広本 和男 |||| * |||| 1 39
8 安藤 貴洋 |||| **** * ** **** |||| **** * * **** **** 25 13 P
9 岩井 尚晴 |||| **** **** ** * |||| **** **** *** **** 26 11 P
10 柳下 卓也 |||| *** |||| * * *** 8 28
11 中里 魁 |||| **** **** **** |||| **** **** **** **** 28 1 P
12 川口 善達 |||| * |||| 1 39
13 中嶋 尚平 |||| * |||| * 2 36
14 野原 健吾 |||| **** *** * |||| **** **** **** **** 24 17 P
15 小前 浩之 |||| ** * * |||| ** * * * ** * * ** 15 22 P
16 永山 久男 |||| * * * * |||| * * 6 32
17 佐藤 寿一 |||| **** **** **** |||| **** **** **** *** 27 6 P
18 中田 賢 |||| **** **** * * |||| **** *** **** **** 25 13 P
19 楠 和輝 |||| **** **** *** |||| **** **** **** **** 27 6 P
20 岡本 陽一 |||| * |||| * * * 4 33
21 森迫 たいせい |||| *** * |||| 4 33
22 東 篤志 |||| **** **** **** |||| *** **** **** * * 25 13 P
23 池内 猛 |||| **** **** |||| * * * * * 13 24 P
25 金田 好充 |||| |||| * * 2 36
26 鈴木 真也 |||| * * |||| ** * * * * * ** 11 25
28 佐藤 貴也 |||| **** **** **** |||| **** *** **** **** 27 6 P
29 片野 翔太 |||| **** **** **** |||| **** **** **** **** 28 1 P
30 田中 雄二 |||| * * * * |||| * * * 7 30
31 荒木 力忠 |||| * ** **** * ** |||| **** * ** ** * ** * 23 19 P
32 池田 成路 |||| * **** **** |||| **** *** **** **** 24 17 P
33 高松 浩二 |||| ** * |||| * 4 33
34 酒井 剛 |||| **** *** **** |||| **** **** **** **** 27 6 P
35 和澤 秀樹 |||| **** **** **** |||| **** **** **** **** 28 1 P
36 中村 ヒロシ |||| |||| 0 41
38 川戸 守 |||| |||| * **** * * 7 30
39 山本 康平 |||| **** **** **** |||| **** *** **** **** 27 6 P
40 足立 理生 |||| * * * * |||| *** * 8 28
41 鳥丸 大樹 |||| ** * **** **** |||| * * * ** **** 20 21 P
42 亀内 達紀 |||| |||| * * 2 36
44 三上 哲史 |||| **** **** **** |||| **** **** **** **** 28 1 P
45 山下 慶太郎 |||| **** **** *** |||| **** * ** *** **** 25 13 P
仕切点数 = 13
******* 【 最終予選 】 *******
No. 1 2 5 6 7 8 9 10 11 合計 判定
選 手 名 CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ 順位
1 上浦 光太郎 ***** * *** ***** ||||| *** ||||| ***** ***** ***** 32 4 P
3 藤井 創太 ***** ***** ***** ||||| ***** ||||| ** ** ***** ***** 34 2 P
5 大畠 徹也 ||||| ||||| * 1 23
6 川島 央誉 ** ||||| * ||||| * 4 18
8 安藤 貴洋 * ||||| ||||| * * 3 19
9 岩井 尚晴 *** ***** * ** ||||| * *** ||||| * * *** ***** 25 10 P
11 中里 魁 ** * * * **** ||||| ***** ||||| *** *** ** * 23 11 P
14 野原 健吾 * * * ||||| * ||||| * 5 17
15 小前 浩之 ||||| ||||| * * 2 22
17 佐藤 寿一 ***** ***** **** ||||| * ||||| * ** ** * 21 12 P
18 中田 賢 * ** **** ***** ||||| ***** ||||| ***** ***** ***** 32 4 P
19 楠 和輝 ***** *** * ***** ||||| ***** ||||| ***** ***** *** * 33 3 P
22 東 篤志 * * ** * ||||| ||||| ** * 8 16
23 池内 猛 ||||| ||||| 0 24
28 佐藤 貴也 *** * * *** ***** ||||| ***** ||||| *** **** * *** 29 7 P
29 片野 翔太 ** * * *** * *** ||||| ***** ||||| *** * ** * *** 26 9 P
31 荒木 力忠 *** * * * ||||| ||||| * * * * 10 15
32 池田 成路 *** ||||| * ||||| * **** ** 11 14
34 酒井 剛 * ||||| ||||| * * 3 19
35 和澤 秀樹 ** ** ||||| ***** ||||| ***** **** *** 21 12 P
39 山本 康平 * *** ***** ***** ||||| ***** ||||| ***** ***** ** * 32 4 P
41 鳥丸 大樹 * ||||| ||||| * * 3 19
44 三上 哲史 ***** ***** ***** ||||| ***** ||||| ***** ***** ***** 35 1 P
45 山下 慶太郎 ***** ***** * * ||||| *** * ||||| ***** * ***** 27 8 P
仕切点数 = 21
******* 【 準決勝 】 *******
No. 1 2 5 6 7 8 9 10 11 合計 判定
選 手 名 CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ 順位
1 上浦 光太郎 ||||| * *** ***** * ||||| * * *** * ***** 21 4 P
3 藤井 創太 ||||| ***** ***** ***** ||||| ***** ***** ***** ***** 35 1 P
9 岩井 尚晴 ||||| * * ** * ||||| * * ** 9 9
11 中里 魁 ||||| **** ||||| * * 6 12
17 佐藤 寿一 ||||| ***** ||||| * ** * 9 9
18 中田 賢 ||||| * *** ||||| *** * * ***** *** 17 5 P
19 楠 和輝 ||||| * * ***** * * ||||| * ***** ***** * * 22 3 P
28 佐藤 貴也 ||||| * * ** * * ||||| ** ***** **** 17 5 P
29 片野 翔太 ||||| * * **** ***** ||||| ***** * 17 5 P
35 和澤 秀樹 ||||| * * ||||| * 3 13
39 山本 康平 ||||| ** ||||| *** ***** 10 8
44 三上 哲史 ||||| ***** ***** ***** ||||| ***** ***** ***** ***** 35 1 P
45 山下 慶太郎 ||||| * * ||||| * ** **** 9 9
仕切点数 = 17
******* 【 決 勝 】 *******
No. 選 手 氏 名 1 2 5 6 7 8 9 10 11 順位
種 目 Cha cha
1 上浦 光太郎 6 3 3 0 7 0 3 6 3 3.0
3 藤井 創太 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1.0
18 中田 賢 7 7 6 0 4 0 6 4 7 7.0
19 楠 和輝 3 5 4 0 5 0 2 5 6 4.0
28 佐藤 貴也 5 6 7 0 3 0 7 3 4 6.0
29 片野 翔太 4 4 5 0 6 0 5 7 5 5.0
44 三上 哲史 2 2 2 0 2 0 4 2 2 2.0
種 目 Samba
1 上浦 光太郎 7 3 3 0 7 0 2 6 3 3.0
3 藤井 創太 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1.0
18 中田 賢 6 7 4 0 3 0 7 4 6 7.0
19 楠 和輝 4 6 6 0 6 0 3 5 4 5.0
28 佐藤 貴也 5 5 7 0 4 0 5 3 5 4.0
29 片野 翔太 3 4 5 0 5 0 6 7 7 6.0
44 三上 哲史 2 2 2 0 2 0 4 2 2 2.0
種 目 Rumba
1 上浦 光太郎 6 4 3 0 7 0 5 7 4 5.0
3 藤井 創太 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1.0
18 中田 賢 7 5 5 0 4 0 7 4 6 6.0
19 楠 和輝 3 3 6 0 6 0 2 3 5 3.0
28 佐藤 貴也 5 6 7 0 3 0 4 5 3 4.0
29 片野 翔太 4 7 4 0 5 0 6 6 7 7.0
44 三上 哲史 2 2 2 0 2 0 3 2 2 2.0
種 目 Paso doble
1 上浦 光太郎 7 3 3 0 7 0 5 7 3 5.0
3 藤井 創太 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1.0
18 中田 賢 6 7 5 0 3 0 7 5 6 7.0
19 楠 和輝 3 6 6 0 6 0 2 3 4 3.0
28 佐藤 貴也 5 5 7 0 4 0 3 4 5 4.0
29 片野 翔太 4 4 4 0 5 0 6 6 7 6.0
44 三上 哲史 2 2 2 0 2 0 4 2 2 2.0
種 目 Jive
1 上浦 光太郎 6 4 3 0 7 0 5 6 3 5.0
3 藤井 創太 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1.0
18 中田 賢 7 7 5 0 5 0 7 4 6 7.0
19 楠 和輝 3 3 6 0 6 0 4 3 5 3.0
28 佐藤 貴也 4 5 7 0 3 0 2 7 4 4.0
29 片野 翔太 5 6 4 0 4 0 6 5 7 6.0
44 三上 哲史 2 2 2 0 2 0 3 2 2 2.0
総合成績表
No. 選 手 氏 名 C S R P J 合計 総合
1 上浦 光太郎 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 21.0 4.0
3 藤井 創太 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 1.0
18 中田 賢 7.0 7.0 6.0 7.0 7.0 34.0 7.0
19 楠 和輝 4.0 5.0 3.0 3.0 3.0 18.0 3.0
28 佐藤 貴也 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 22.0 5.0
29 片野 翔太 5.0 6.0 7.0 6.0 6.0 30.0 6.0
44 三上 哲史 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 10.0 2.0
1 田中 英和
2 鳥居 瑤子
5 Ms.Karina Smirno
6 吉田 静香
7 市川 学
8 笹谷 毅
9 木村 茂子
10 大竹 辰郎
11 中村 俊彦
******* 【 最終結果 】 ******
背番号 登録番号 級 選 手 氏 名 パートナー名 総 局 成 績 C S R P J
1 14005663 A 上浦 光太郎 伊瀬 祐貴子 西 部 第4位 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0
2 14003576 A 嶋瀬 昌宏 岡本 尚子 西 部 1予選
3 11007498 A 藤井 創太 吉川 あみ 東 部 第1位 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4 14002385 E 小西 勇樹 小西 鈴代 西 部 1予選
5 14004816 A 大畠 徹也 瀧本 美沙 西 部 終予選
6 14005703 B 川島 央誉 西川 真由 西 部 終予選
7 14003521 A 広本 和男 野口 久美子 西 部 1予選
8 13002707 A 安藤 貴洋 安藤 恵里 中 部 終予選
9 14005713 B 岩井 尚晴 具志堅 光音 西 部 準決勝
10 14003394 A 柳下 卓也 窪田 博美 西 部 1予選
11 14005775 E 中里 魁 森山 維 西 部 準決勝
12 14004848 A 川口 善達 森 美恵子 西 部 1予選
13 14003367 B 中嶋 尚平 原田 志津代 西 部 1予選
14 17000008 ー 野原 健吾 西岡 知衣子 終予選
15 14005139 A 小前 浩之 松井 彩夏 西 部 終予選
16 14005033 B 永山 久男 玉城 彰子 西 部 1予選
17 14004319 A 佐藤 寿一 佐藤 美奈子 西 部 準決勝
18 11007546 B 中田 賢 新藤 光 東 部 第7位 7.0 7.0 6.0 7.0 7.0
19 14005234 A 楠 和輝 正田 真知子 西 部 第3位 4.0 5.0 3.0 3.0 3.0
20 14003556 A 岡本 陽一 小林 八恵 西 部 1予選
21 14001822 E 森迫 たいせい 伊賀 小百合 西 部 1予選
22 14004711 A 東 篤志 熬ヒ さえこ 西 部 終予選
23 14005078 A 池内 猛 池内 珠生 西 部 終予選
24 14005188 B 中村 友治 岡本 智子 西 部 欠 場
25 14000725 A 金田 好充 金田 好美 西 部 1予選
26 14004469 A 鈴木 真也 伊藤 直美 西 部 1予選
27 14005716 B 二宮 崚 田中 智也子 西 部 欠 場
28 11007456 A 佐藤 貴也 竹内 緑 東 部 第5位 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0
29 14005724 A 片野 翔太 長野 あみ 西 部 第6位 5.0 6.0 7.0 6.0 6.0
30 14004259 A 田中 雄二 松田 貴子 西 部 1予選
31 14005743 E 荒木 力忠 鈴木 結衣 西 部 終予選
32 14004521 A 池田 成路 角南 陽子 西 部 終予選
33 14002255 B 高松 浩二 仲 一美 西 部 1予選
34 14005586 A 酒井 剛 酒井 直子 西 部 終予選
35 14005368 A 和澤 秀樹 永田 睦 西 部 準決勝
36 14003870 B 中村 ヒロシ かまくら せいほう西 部 1予選
37 14000810 A 谷口 正臣 谷口 秋 西 部 欠 場
38 14000370 B 川戸 守 川戸 泰恵 西 部 1予選
39 17000009 ー 山本 康平 古峪 奈苗 準決勝
40 14005442 A 足立 理生 足立 理津子 西 部 1予選
41 14005680 B 鳥丸 大樹 鳥丸 咲希 西 部 終予選
42 14004579 A 亀内 達紀 林 清美 西 部 1予選
43 14002383 A 辰巳 俊宏 早野 利代子 西 部 欠 場
44 14005171 A 三上 哲史 Jasmiya 西 部 第2位 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
45 14005622 D 山下 慶太郎 池田 綾香 西 部 準決勝