2016/04/10 ジュニア WTQ アマ スタンダード
タイトル 前期全関西級別ダンス競技大会
会 場 池田 五月山体育館
部 門 ジュニア WTQ アマ スタンダード
日 付 2016/04/10
******* 【 準決勝 】 *******
No. 1 3 4 5 6 7 8 合計 判定
選 手 名 WTQ WTQ WTQ WTQ WTQ WTQ WTQ 順位
2 中尾 ひよ *** *** *** *** *** *** *** 21 1 P
4 榮岩 茉莉那 *** *** *** *** *** *** *** 21 1 P
5 土師 瑚葉梨 *** *** *** *** *** *** *** 21 1 P
6 松本 京佳 *** *** *** *** *** *** *** 21 1 P
8 吉原 花寿那 *** *** *** *** *** *** *** 21 1 P
9 川本 竜 *** *** *** *** *** *** *** 21 1 P
10 津田 琥汰朗 *** *** *** *** *** *** *** 21 1 P
仕切点数 = 21
******* 【 決 勝 】 *******
No. 選 手 氏 名 1 3 4 5 6 7 8 順位
種 目 Waltz
2 中尾 ひよ 7 6 7 6 5 5 4 6.0
4 榮岩 茉莉那 3 3 4 5 4 3 3 3.0
5 土師 瑚葉梨 5 5 6 2 3 4 5 4.0
6 松本 京佳 2 2 2 3 2 2 2 2.0
8 吉原 花寿那 6 7 3 7 6 6 7 7.0
9 川本 竜 1 1 1 1 1 1 1 1.0
10 津田 琥汰朗 4 4 5 4 7 7 6 5.0
種 目 Tango
2 中尾 ひよ 6 6 7 5 7 5 5 6.0
4 榮岩 茉莉那 3 3 4 3 4 4 3 3.0
5 土師 瑚葉梨 4 5 5 7 5 3 4 4.0
6 松本 京佳 2 2 2 2 2 2 2 2.0
8 吉原 花寿那 7 7 6 4 6 7 7 7.0
9 川本 竜 1 1 1 1 1 1 1 1.0
10 津田 琥汰朗 5 4 3 6 3 6 6 5.0
種 目 Quick step
2 中尾 ひよ 6 7 4 3 7 7 6 6.0
4 榮岩 茉莉那 3 4 5 2 4 3 3 3.0
5 土師 瑚葉梨 5 5 6 6 5 4 5 5.0
6 松本 京佳 2 2 2 4 3 2 2 2.0
8 吉原 花寿那 7 6 7 5 6 5 7 7.0
9 川本 竜 1 1 1 1 1 1 1 1.0
10 津田 琥汰朗 4 3 3 7 2 6 4 4.0
総合成績表
No. 選 手 氏 名 W T Q 合計 総合
2 中尾 ひよ 6.0 6.0 6.0 18.0 6.0
4 榮岩 茉莉那 3.0 3.0 3.0 9.0 3.0
5 土師 瑚葉梨 4.0 4.0 5.0 13.0 4.0
6 松本 京佳 2.0 2.0 2.0 6.0 2.0
8 吉原 花寿那 7.0 7.0 7.0 21.0 7.0
9 川本 竜 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0
10 津田 琥汰朗 5.0 5.0 4.0 14.0 5.0
1 久保 儔市
3 中路 絢季夫
4 桜井 秀樹
5 河谷 寛
6 吉田 静香
7 森 佳英子
8 大江 潤子
******* 【 最終結果 】 ******
背番号 登録番号 級 選 手 氏 名 パートナー名 総 局 成 績 W T Q
2 19446422 N 中尾 ひよ 田川 愛梨 第6位 6.0 6.0 6.0
4 19455456 N 榮岩 茉莉那 榮岩 由莉那 第3位 3.0 3.0 3.0
5 19453454 N 土師 瑚葉梨 土師 陽菜梨 第4位 4.0 4.0 5.0
6 19457458 N 松本 京佳 松本 真貴 第2位 2.0 2.0 2.0
8 19431432 N 吉原 花寿那 佐藤 朱鳥 第7位 7.0 7.0 7.0
9 19206409 N 川本 竜 川本 弥由 第1位 1.0 1.0 1.0
10 19231452 N 津田 琥汰朗 津田 マリア 第5位 5.0 5.0 4.0
11 19204407 N 足立 悠都 福林 果朋 欠 場
12 19205408 N 足立 陽貴 足立 心優 欠 場