2012/03/18 ƒWƒ…ƒjƒA‚b‚r‚i ƒAƒ}@ƒ‰ƒeƒ“ƒAƒƒŠƒJƒ“

ƒ^ƒCƒgƒ‹      ‘OŠú‘SŠÖ¼‹‰•Êƒ_ƒ“ƒX‹£‹Z‘å‰ï
‰ï    ê      ’r“c@ŒÜŒŽŽR‘̈çŠÙ
•”    –å      ƒWƒ…ƒjƒA‚b‚r‚i ƒAƒ}@ƒ‰ƒeƒ“ƒAƒƒŠƒJƒ“
“ú    •t      2012/03/18

******* y Œˆ@@Ÿ z *******

 No. ‘I@Žè@Ž@–¼     2  9 10 11 12 13 14  ‡ˆÊ

  Ží@–Ú      Cha cha  
   1 ^»@”ü‰l         5  6  3  6  7  7  7  7.0
   4 ‹gŒ´@ç—T         6  7  4  7  5  6  1  6.0
   5 •“c@—Á‰î         3  1  6  2  3  1  4  2.0
   6 ‘«—§@—I“s         2  3  2  5  4  3  3  3.0
   7 ‘«—§@—z‹M         1  2  5  1  1  2  2  1.0
   8 ŽRç²@—D‰ë         4  5  7  4  2  4  5  4.0
  10 ‰º’J@•àŽÀ         7  4  1  3  6  5  6  5.0

  Ží@–Ú       Samba   
   1 ^»@”ü‰l         5  7  4  4  7  7  5  5.0
   4 ‹gŒ´@ç—T         6  6  7  7  5  6  1  7.0
   5 •“c@—Á‰î         3  3  5  2  3  2  6  3.0
   6 ‘«—§@—I“s         2  1  1  3  1  1  2  1.0
   7 ‘«—§@—z‹M         1  2  3  1  2  3  4  2.0
   8 ŽRç²@—D‰ë         4  5  6  5  4  4  3  4.0
  10 ‰º’J@•àŽÀ         7  4  2  6  6  5  7  6.0

  Ží@–Ú        Jive   
   1 ^»@”ü‰l         5  6  7  3  7  7  7  7.0
   4 ‹gŒ´@ç—T         6  7  6  7  6  6  1  6.0
   5 •“c@—Á‰î         3  1  4  2  3  1  4  3.0
   6 ‘«—§@—I“s         2  3  2  4  2  2  3  2.0
   7 ‘«—§@—z‹M         1  2  3  1  1  4  2  1.0
   8 ŽRç²@—D‰ë         4  5  5  6  4  5  5  4.0
  10 ‰º’J@•àŽÀ         7  4  1  5  5  3  6  5.0

‘‡¬Ñ•\

 No. ‘I@Žè@Ž@–¼    ‚b  ‚r  ‚i  ‡Œv ‘‡
   1 ^»@”ü‰l        7.0 5.0 7.0 19.0  7.0
   4 ‹gŒ´@ç—T        6.0 7.0 6.0 19.0  6.0
   5 •“c@—Á‰î        2.0 3.0 3.0  8.0  3.0
   6 ‘«—§@—I“s        3.0 1.0 2.0  6.0  2.0
   7 ‘«—§@—z‹M        1.0 2.0 1.0  4.0  1.0
   8 ŽRç²@—D‰ë        4.0 4.0 4.0 12.0  4.0
  10 ‰º’J@•àŽÀ        5.0 6.0 5.0 16.0  5.0

                     
   2 ‹v•Û@Š°K      
   9 ‰Íú±@”ÉŽ÷      
  10 –kì@P•v      
  11 ¬¼Œ´@ˆê”T    
  12 –Ø‘º@–ÎŽq      
  13 ‹yì@ç•x”ü    
  14 ‹´–{@„        

******* y ÅIŒ‹‰Ê z ******

”w”Ô† “o˜^”Ô† ‹‰ ‘I@Žè@Ž@–¼@@ƒp|ƒgƒi|–¼@@@‘@‹Ç   ¬@Ñ  ‚b   ‚r   ‚i           

@@‚P 19000034 ‚m ^»@”ü‰l        ‘Š—Ç@‚È‚¬        @@@   ‘æ‚VˆÊ  7.0  5.0  7.0          
@@‚Q 19000044 ‚m Œ @‰h‹P          Œ @¹•P          @@@   Œ‡@ê                         
@@‚R 19000000 ‚m Œ‡ê              Œ‡ê              @@@   Œ‡@ê                         
@@‚S 19000070 ‚m ‹gŒ´@ç—T        ‹gŒ´@•S‰Ø        @@@   ‘æ‚UˆÊ  6.0  7.0  6.0          
@@‚T 19000270 ‚m •“c@—Á‰î        ˆÀ“c@‰·@        @@@   ‘æ‚RˆÊ  2.0  3.0  3.0          
@@‚U 19000271 ‚m ‘«—§@—I“s        ŽRç²@ŠG—œˆÉ      @@@   ‘æ‚QˆÊ  3.0  1.0  2.0          
@@‚V 19000272 ‚m ‘«—§@—z‹M        ‘«—§@S—D        @@@   ‘æ‚PˆÊ  1.0  2.0  1.0          
@@‚W 19000273 ‚m ŽRç²@—D‰ë        ‹g–ì@™z‰Ä        @@@   ‘æ‚SˆÊ  4.0  4.0  4.0          
@@‚X 19000000 ‚m Œ‡ê              Œ‡ê              @@@   Œ‡@ê                         
@‚P‚O 19000275 ‚m ‰º’J@•àŽÀ        ‹g–ì@”¿‰Ä        @@@   ‘æ‚TˆÊ  5.0  6.0  5.0