2011/01/29 ジュニアWTQ アマ スタンダード

タイトル      第8回Gシニア・Sシニアダンス選手権大会
会    場      池田 五月山体育館
部    門      ジュニアWTQ アマ スタンダード
日    付      2011/01/29

******* 【 決  勝 】 *******

 No. 選 手 氏 名     2  9 10 11 12 13 14  順位

  種 目       Waltz   
   1 櫻田 りく         2  3  3  1  6  1  1  2.0
   2 親川 聖人         3  1  4  3  1  4  3  3.0
   3 足立 悠都         6  4  2  2  5  3  4  4.0
   4 足立 陽貴         5  6  5  5  4  6  2  5.0
   5 山邊 悠雅         4  5  6  6  3  5  5  6.0
   7 黒田 涼介         1  2  1  4  2  2  6  1.0

  種 目       Tango   
   1 櫻田 りく         1  4  2  1  1  1  1  1.0
   2 親川 聖人         2  1  5  3  5  5  2  3.0
   3 足立 悠都         4  5  6  4  3  3  4  4.0
   4 足立 陽貴         6  6  4  6  4  6  5  6.0
   5 山邊 悠雅         5  3  3  5  6  4  3  5.0
   7 黒田 涼介         3  2  1  2  2  2  6  2.0

  種 目     Quick step
   1 櫻田 りく         1  5  2  2  2  1  1  1.0
   2 親川 聖人         2  1  3  4  4  5  2  3.0
   3 足立 悠都         5  3  4  1  3  3  5  4.0
   4 足立 陽貴         6  6  6  6  6  6  4  6.0
   5 山邊 悠雅         4  4  5  5  5  4  3  5.0
   7 黒田 涼介         3  2  1  3  1  2  6  2.0

総合成績表

 No. 選 手 氏 名    W  T  Q  合計 総合
   1 櫻田 りく        2.0 1.0 1.0  4.0  1.0
   2 親川 聖人        3.0 3.0 3.0  9.0  3.0
   3 足立 悠都        4.0 4.0 4.0 12.0  4.0
   4 足立 陽貴        5.0 6.0 6.0 17.0  6.0
   5 山邊 悠雅        6.0 5.0 5.0 16.0  5.0
   7 黒田 涼介        1.0 2.0 2.0  5.0  2.0

                     
   2 及川 隆明      
   9 中村 隆紀      
  10 山本 陽子      
  11 笠谷 尚嗣      
  12 黒澤 正樹      
  13 上本 真奈美    
  14 和本 正史      

******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パ−トナ−名   総 局   成 績  W   T   Q           

  1 19000001 N 櫻田 りく        親川 未来              第1位  2.0  1.0  1.0          
  2 19000002 N 親川 聖人        鈴木 結衣              第3位  3.0  3.0  3.0          
  3 19000003 N 足立 悠都        安田 温                第4位  4.0  4.0  4.0          
  4 19000004 N 足立 陽貴        足立 心優              第6位  5.0  6.0  6.0          
  5 19000005 N 山邊 悠雅        井元 美柚              第5位  6.0  5.0  5.0          
  7 19000007 N 黒田 涼介        山邊 絵梨伊            第2位  1.0  2.0  2.0          
  8 19000008 N 下谷 歩実        吉野 帆夏              欠 場