2011/01/29 ジュニアCSR アマ ラテンアメリカン

タイトル      第8回Gシニア・Sシニアダンス選手権大会
会    場      池田 五月山体育館
部    門      ジュニアCSR アマ ラテンアメリカン
日    付      2011/01/29

******* 【 決  勝 】 *******

 No. 選 手 氏 名     1  3  4  5  6  7  8  順位

  種 目      Cha cha  
   1 櫻田 りく         3  2  3  1  1  1  2  1.0
   2 親川 聖人         6  1  1  6  2  2  5  2.0
   3 足立 悠都         2  3  2  7  5  6  3  3.0
   4 足立 陽貴         7  5  5  3  6  7  6  7.0
   5 山邊 悠雅         4  6  7  2  3  4  4  5.0
   7 黒田 涼介         5  7  4  4  7  5  7  6.0
   8 下谷 歩実         1  4  6  5  4  3  1  4.0

  種 目       Samba   
   1 櫻田 りく         3  2  3  7  2  1  2  1.0
   2 親川 聖人         6  1  1  6  1  3  4  3.0
   3 足立 悠都         2  4  2  5  5  5  3  4.0
   4 足立 陽貴         5  5  5  3  6  7  7  6.0
   5 山邊 悠雅         4  6  7  2  4  4  5  5.0
   7 黒田 涼介         7  7  4  1  7  6  6  7.0
   8 下谷 歩実         1  3  6  4  3  2  1  2.0

  種 目       Rumba   
   1 櫻田 りく         3  1  4  1  1  1  2  1.0
   2 親川 聖人         4  2  2  6  2  5  4  4.0
   3 足立 悠都         1  3  3  3  3  4  3  2.0
   4 足立 陽貴         5  6  6  7  5  6  7  6.0
   5 山邊 悠雅         6  5  5  2  6  3  5  5.0
   7 黒田 涼介         7  7  7  5  7  2  6  7.0
   8 下谷 歩実         2  4  1  4  4  7  1  3.0

総合成績表

 No. 選 手 氏 名    C  S  R  合計 総合
   1 櫻田 りく        1.0 1.0 1.0  3.0  1.0
   2 親川 聖人        2.0 3.0 4.0  9.0  3.0
   3 足立 悠都        3.0 4.0 2.0  9.0  2.0
   4 足立 陽貴        7.0 6.0 6.0 19.0  6.0
   5 山邊 悠雅        5.0 5.0 5.0 15.0  5.0
   7 黒田 涼介        6.0 7.0 7.0 20.0  7.0
   8 下谷 歩実        4.0 2.0 3.0  9.0  4.0

                     
   1 牧村 秀則      
   3 井上 匡毅      
   4 俊野 義宣      
   5 岡本 志津代    
   6 内海 倫太郎    
   7 岡 敏子        
   8 小寺 靖        

******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パ−トナ−名   総 局   成 績  C   S   R           

  1 19000001 N 櫻田 りく        親川 未来              第1位  1.0  1.0  1.0          
  2 19000002 N 親川 聖人        鈴木 結衣              第3位  2.0  3.0  4.0          
  3 19000003 N 足立 悠都        安田 温                第2位  3.0  4.0  2.0          
  4 19000009 N 足立 陽貴        足立 心優              第6位  7.0  6.0  6.0          
  5 19000005 N 山邊 悠雅        井元 美柚              第5位  5.0  5.0  5.0          
  6 19000010 N 吉野 帆夏        吉野 凜夏              欠 場                         
  7 19000011 N 黒田 涼介        大西 陽菜              第7位  6.0  7.0  7.0          
  8 19000012 N 下谷 歩実        山邊 絵梨伊            第4位  4.0  2.0  3.0