2009/01/31 ジュブナイルCR アマ ラテンアメリカン

タイトル      第7回Gシニア、Sシニアダンス選手権大会
会    場      池田 五月山体育館
部    門      ジュブナイルCR アマ ラテンアメリカン
日    付      2009/01/31


******* 【 決  勝 】 *******

  NO.  選 手 名       2   9  10  11  12  13  14  順位 

種 目      Cha cha  
   1  斜木 奈々海            4   5   6   3   3   4   3   5.0 
   2  山口 瑞貴              1   1   1   1   1   1   1   1.0 
   3  櫻田 りく              5   6   5   5   5   6   7   6.0 
   4  濱田 夏生              7   7   7   7   7   7   6   7.0 
   5  鈴木 結衣              6   4   4   2   4   5   2   4.0 
   8  長谷 翼                2   2   2   4   2   2   5   2.0 
   9  古南 和樹              3   3   3   6   6   3   4   3.0 


種 目       Rumba   
   1  斜木 奈々海            6   5   6   3   3   4   4   5.0 
   2  山口 瑞貴              1   1   1   1   1   1   1   1.0 
   3  櫻田 りく              5   6   4   5   5   6   7   6.0 
   4  濱田 夏生              7   7   7   7   7   7   6   7.0 
   5  鈴木 結衣              4   4   5   2   6   5   3   4.0 
   8  長谷 翼                3   2   2   4   2   2   2   2.0 
   9  古南 和樹              2   3   3   6   4   3   5   3.0 



総合成績表

  No.  選 手 名       C   R   合計  順位
   1  斜木 奈々海            5.0  5.0  10.0   5.0 
   2  山口 瑞貴              1.0  1.0   2.0   1.0 
   3  櫻田 りく              6.0  6.0  12.0   6.0 
   4  濱田 夏生              7.0  7.0  14.0   7.0 
   5  鈴木 結衣              4.0  4.0   8.0   4.0 
   8  長谷 翼                2.0  2.0   4.0   2.0 
   9  古南 和樹              3.0  3.0   6.0   3.0 



      2     岩永 博
      9     愛須 紀子
     10     中村 隆紀
     11     森 繁実
     12     山本 陽子
     13     笠矢 尚嗣
     14     児島 貢


******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パ−トナ−名   総 局   成 績  C   R                

  1 19000153 N 斜木 奈々海      親川 未来              第5位  5.0  5.0               
  2 19000147 N 山口 瑞貴        原田 智子              第1位  1.0  1.0               
  3 19000154 N 櫻田 りく        光井 雅                第6位  6.0  6.0               
  4 19000145 N 濱田 夏生        真田 寛子              第7位  7.0  7.0               
  5 19000155 N 鈴木 結衣        野中 璃恋              第4位  4.0  4.0               
  6 19000000 N 欠場              欠場                    欠 場                         
  7 19000000 N 欠場              欠場                    欠 場                         
  8 19000129 N 長谷 翼          長谷 なつみ            第2位  2.0  2.0               
  9 19000156 N 古南 和樹        竹田 生奈              第3位  3.0  3.0               
 10 19001156 N 上野 友裕        大西 杏奈              予 選